Krajský žebříček
2010
| Novinky |
|
|
Jarní žebříček MSKS se bude počítat z těchto závodů. 23.5 TRI, 5.6. HAV, 6.6. SIT, 12.6. AOV, 19.6. VRB, 20.6. VRB Stav jarního žebříčku mládeže MSKS ČSOS
Stav podzimního žebříčku mládeže MSKS ČSOS
|
| Název | Datum | Pořadatel | Místo, mapa | Typ | Poznámka | Aktualita | Odkazy |
| 1.JKŽ | 27.03.2010 | MOV | NJ, Čertův vrch | klasická | Postupy, grafy, fotky | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 2.JKŽ | 28.03.2010 | LOV | Ostrava Zábřeh | sprint | Fotky, mapy | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 3.JKŽ | 18.04.2010 | OOP | Otice u Opavy | krátká | Fotky ze závodu | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 4.JKŽ | 21.04.2010 | AOP | Stěbořice | noční | Mistrovství MSK | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 5.JKŽ | 24.04.2010 | HAV | Ostrava – Bartovice | krátká | Mezinárodní mistrovství Slezska na krátké trati | Reporaz, Fotky1, Fotky2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 6.JKŽ | 01.05.2010 | TRI | Dolní Lomná | krátká | Mistrovství MSK | | |
| 7.JKŽ | 01.05.2010 | TRI | Milíkov | sprint | | ||
| 8.JKŽ | 05.06.2010 | VRB | Vrbno | klasická | Mistrovství MSK | Parametry trati, Startovka oddílů | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 1.PKŽ | 26.06.2010 | BFM | Čeladná | sprint | Foto, Výsledky bonusu |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 2.PKŽ | 04.09.2010 | VIC | klasická | VO | ![]() ![]() | ||
| 3.PKŽ | 02.10.2010 | VOV | Podolánky | klasická | Fotky | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 4.PKŽ | 09.10.2010 | AOV | ZOO Ostrava | sprint | Mistrovství MSK | Fotky | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 5.PKŽ | 16.10.2010 | JPV | Plumlov | sprint+štafety | HO | ![]() ![]() ![]() | |
| 6.PKŽ | 23.10.2010 | SOP | Podvihovský Mlýnek | klasická | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 7.PKŽ | 30.10.2010 | MOV | Ostrava Bělský les | noční | Fotky | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Zveřejněním "místa" závodu se daný prostor považuje za zakázaný dle Pravidel OB bodu 6.3 a jsou v něm zakázány jakékoliv pokusy o prozkoumávání terénu a trénink.
Závody







