Výsledky etapy

2. kvalifikace MSK - Sprint

Hlučín

2022-04-14T11:30:00.000

DM  DS  HM  HS 

DM

délka:1770 převýšení:0 Mezičasy Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Čas Ztráta
1. Chudíková Magdalena BFM1051 12.07 +0.00
2. Kotůlková Dorota AOP1150 12.42 +0.35
3. Skupieńová Eliška SIT1151 14.36 +2.29
4. Horálková Gabriela MOV1150 16.11 +4.04
5. Burešová Sofie BFM1153 18.09 +6.02
6. Bokišová Johana AOP1051 18.23 +6.16

DS

délka:2120 převýšení:0 Mezičasy Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Čas Ztráta
1. Byrtusová Klára SIT0851 12.01 +0.00
2. Klöslová Sofie AOP0854 12.10 +0.09
3. Kawuloková Tereza SIT0951 13.00 +0.59
4. Pachmannová Iva AOP0852 14.41 +2.40
5. Burešová Eliška BFM0955 15.50 +3.49
6. Walaská Klára TRI0950 17.13 +5.12
7. Borunská Alžběta AOP0950 17.33 +5.32
8. Máchová Barbora BFM0952 23.13 +11.12

HM

délka:1900 převýšení:0 Mezičasy Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Čas Ztráta
1. Liber Václav AOP1000 10.06 +0.00
2. Klose Albert SFM1000 15.14 +5.08
3. Peňáz Jan VRB1111 15.55 +5.49
4. Menzel František MOV1003 20.15 +10.09
5. Palarčík Kryštof SFM1100 20.25 +10.19
6. Lettovský Jan MOV1006 22.36 +12.30

HS

délka:2500 převýšení:0 Mezičasy Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Čas Ztráta
1. Čech Viktor AOP0801 11.03 +0.00
2. Gallo Ondřej AOP0802 11.06 +0.03
3. Holas Štěpán AOP9000 11.50 +0.47
4. Kovalčík Petr AOP0901 12.10 +1.07
5. Létal Jonáš SFM0901 14.09 +3.06
6. Mokrosz Mateusz TRI0902 14.35 +3.32
7. Červinka Ondřej BFM0806 15.01 +3.58