Startovní listina po kategoriích

MSK - 4.nominačky LODM

Kroměříž

2022-05-08T16:00:00.000

DM  DS  HM  HS 

DM

délka:2130 převýšení:0 Nahoru
St. čís. Jméno Registrace SI Start
Chudíková Magdalena BFM1051 2087504 0.00 = 16:00:00
Bokišová Johana AOP1051 8013961 2.00 = 16:02:00
Juračáková Judita BFM1053 2129250 4.00 = 16:04:00
Skupieńová Eliška SIT1151 8655467 6.00 = 16:06:00
Kotůlková Dorota AOP1150 8013936 10.00 = 16:10:00
Horálková Gabriela MOV1150 436421 12.00 = 16:12:00

DS

délka:2560 převýšení:0 Nahoru
St. čís. Jméno Registrace SI Start
Máchová Barbora BFM0952 8054117 12.00 = 16:12:00
Borunská Alžběta AOP0950 8648592 14.00 = 16:14:00
Kawuloková Tereza SIT0951 8003651 16.00 = 16:16:00
Klöslová Sofie AOP0854 8030634 18.00 = 16:18:00
Byrtusová Klára SIT0851 8667954 20.00 = 16:20:00
Pachmannová Iva AOP0852 8013944 22.00 = 16:22:00

HM

délka:2150 převýšení:0 Nahoru
St. čís. Jméno Registrace SI Start
Palarčík Kryštof SFM1100 2143377 1.00 = 16:01:00
Liber Václav AOP1000 8680606 3.00 = 16:03:00
Menzel František MOV1003 8670494 5.00 = 16:05:00
Klose Albert SFM1000 2061790 7.00 = 16:07:00
Peňáz Jan VRB1111 8047126 9.00 = 16:09:00

HS

délka:2950 převýšení:0 Nahoru
St. čís. Jméno Registrace SI Start
Gallo Ondřej AOP0802 8648624 0.00 = 16:00:00
Červinka Ondřej BFM0806 2087518 2.00 = 16:02:00
Čech Viktor AOP0801 8004291 4.00 = 16:04:00
Mokrosz Mateusz TRI0902 8014500 6.00 = 16:06:00
Kovalčík Petr AOP0901 8000245 8.00 = 16:08:00
Létal Jonáš SFM0901 8022666 10.00 = 16:10:00