Startovní listina po kategoriích

2. kvalifikace MSK - Sprint

Hlučín

2022-04-14T11:30:00.000

DM  DS  HM  HS 

DM

délka:1770 převýšení:0 Nahoru
St. čís. Jméno Registrace SI Start
Bokišová Jolana AOP1051 8013961 1.00 = 11:31:00
Burešová Sofie BFM1153 2039168 3.00 = 11:33:00
Horálková Gabriela MOV1150 436421 5.00 = 11:35:00
Kotůlková Dorota AOP1150 8013936 7.00 = 11:37:00
Chudíková Magdalena BFM1051 2087504 9.00 = 11:39:00
Skupieńová Eliška SIT1151 8655467 11.00 = 11:41:00

DS

délka:2120 převýšení:0 Nahoru
St. čís. Jméno Registrace SI Start
Borunská Alžběta AOP0950 8648592 0.00 = 11:30:00
Kawuloková Tereza SIT0951 8003651 2.00 = 11:32:00
Walaská Klára TRI0950 8030646 4.00 = 11:34:00
Klöslová Sofie AOP0854 8030634 6.00 = 11:36:00
Burešová Eliška BFM0955 8035525 8.00 = 11:38:00
Byrtusová Klára SIT0851 8667954 10.00 = 11:40:00
Pachmannová Iva AOP0852 8013944 12.00 = 11:42:00
Máchová Barbora BFM0952 8054117 14.00 = 11:44:00

HM

délka:1900 převýšení:0 Nahoru
St. čís. Jméno Registrace SI Start
Liber Václav AOP1000 8680606 1.00 = 11:31:00
Klose Albert SFM1000 2061790 3.00 = 11:33:00
Peňáz Jan VRB1111 8047126 5.00 = 11:35:00
Menzel František MOV1003 8670494 7.00 = 11:37:00
Palarčík Kryštof SFM1100 2143377 9.00 = 11:39:00
Lettovský Jan MOV1006 428262 11.00 = 11:41:00

HS

délka:2500 převýšení:0 Nahoru
St. čís. Jméno Registrace SI Start
Čech Viktor AOP0801 8004291 0.00 = 11:30:00
Létal Jonáš SFM0901 8022666 2.00 = 11:32:00
Gallo Ondřej AOP0802 8648624 4.00 = 11:34:00
Mokrosz Mateusz TRI0902 8014500 6.00 = 11:36:00
Holas Štěpán AOP9000 8004331 8.00 = 11:38:00
Červinka Ondřej BFM0806 8054116 10.00 = 11:40:00
Kovalčík Petr AOP0901 8000245 12.00 = 11:42:00