Startovní listina po kategoriích

1. kvalifikace MSK - sprint

Ostrava

2022-04-03T11:00:00.000

DM  DS  HM  HS 

DM

délka:1930 převýšení:0 Nahoru
St. čís. Jméno Registrace SI Start
Juračáková Judita BFM1053 2129250 2.00 = 11:02:00
Kotůlková Dorota AOP1150 51316 5.00 = 11:05:00
Skupiénová Eliška SIT1151 8655467 8.00 = 11:08:00
Burešová Sofie BFM1153 2039168 11.00 = 11:11:00
Bokišová Jolana AOP1051 0 14.00 = 11:14:00
Chudíková Magdalena BFM1051 2087504 17.00 = 11:17:00
Horálková Gabriela MOV1150 436421 20.00 = 11:20:00

DS

délka:2190 převýšení:0 Nahoru
St. čís. Jméno Registrace SI Start
Klöslová Sofie AOP0854 8030634 1.00 = 11:01:00
Burešová Eliška BFM0955 8035525 4.00 = 11:04:00
Byrtusová Klára SIT0851 8667954 7.00 = 11:07:00
Pachmannová Iva AOP0852 8013944 10.00 = 11:10:00
Máchová Barbora BFM0952 2087506 13.00 = 11:13:00
Walaská Klára TRI0950 8030646 16.00 = 11:16:00
Borunská Alžběta AOP0950 8648592 19.00 = 11:19:00
Kawuloková Tereza SIT0951 8003651 22.00 = 11:22:00

HM

délka:2060 převýšení:0 Nahoru
St. čís. Jméno Registrace SI Start
Lettovský Jan MOV1006 428262 1.00 = 11:01:00
Palarčík Kryštof SFM1100 2143377 4.00 = 11:04:00
Liber Václav AOP1000 8680606 7.00 = 11:07:00
Menzel František MOV1003 428276 10.00 = 11:10:00
Klose Albert SFM1000 2061790 13.00 = 11:13:00
Peňáz Jan VRB1111 2092391 16.00 = 11:16:00

HS

délka:2520 převýšení:0 Nahoru
St. čís. Jméno Registrace SI Start
Holas Štěpán AOP0900 8004331 0.00 = 11:00:00
Mokrosz Mateusz TRI0902 8014500 3.00 = 11:03:00
Kovalčík Petr AOP0901 8000245 6.00 = 11:06:00
Červinka Ondřej BFM0806 2087518 9.00 = 11:09:00
Gallo Ondřej AOP0802 8648624 12.00 = 11:12:00
Bruk Tomáš TRI0902 8003598 15.00 = 11:15:00
Čech Viktor AOP0801 8004291 18.00 = 11:18:00
Bruk Lukáš TRI0901 8515524 21.00 = 11:21:00
Cetl Jan AOP0902 307338 24.00 = 11:24:00
Létal Jonáš SFM0901 8022666 27.00 = 11:27:00