89C TJ Svycarna
25.05.2013 Sprint cup, Žebříček A
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 692) ? H21C 89C7700 Maňásek Josef 18.00 140.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 140.00 Kč
ABM KOB Moira Brno
25.05.2013 Sprint cup, Žebříček A
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 616)333 361957 H16A ABM9708 Kelbl Vladimír 33.00 140.00 Kč
( 617)160 1007533 D16A ABM9757 Odehnalová Tereza 41.00 140.00 Kč
( 611)1 886812 H21E ABM9202 Mokrý Stanislav 42.00 140.00 Kč
( 612) 7003038 H21A ABM9211 Novotný Ondřej 97.00 140.00 Kč
( 615)230 52013 D18A ABM9560 Otrusinová Jana 124.00 140.00 Kč
( 613)425 886825 H20A ABM9409 Obrátil Štěpán 144.00 140.00 Kč
( 614)430 886814 H20A ABM9410 Mokrý Ondřej 149.00 140.00 Kč
( 610) 52056 H21A ABM7415 Palát Petr 151.00 140.00 Kč
( 609) 52008 H21A ABM6708 Přikryl Petr 162.00 140.00 Kč
VKLAD CELKEM 1260.00 Kč
ADA OOB TJ Spartak Adamov
25.05.2013 Sprint cup, Žebříček A
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 590) 2042533 D21A ADA8880 Matulová Lucie 106.00 140.00 Kč
VKLAD CELKEM 140.00 Kč
AOP Přátelé orientačního běhu Opava
25.05.2013 Sprint cup, Žebříček A
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 198) 52666 H55C AOP5701 Kostka Evžen 7.00 140.00 Kč
( 77) 51195 P AOP0651 Holasová Barbora 14.00 20.00 Kč
( 246) 515423 D35C AOP6151 Glabazňová Jana 28.00 140.00 Kč
( 694) 49494 D35C AOP7452 Krasnokutská Magda 31.00 140.00 Kč
( 291) 410117 D12C AOP0251 Krčková Helena 38.00 50.00 Kč
( 122) 920695 D35C AOP6753 Barcíková Renáta 41.00 140.00 Kč
( 197) 52453 D35C AOP7151 Kostková Jana 47.00 140.00 Kč
( 76) 51190 D35C AOP7853 Holasová Šarka 53.00 140.00 Kč
( 203) 416142 D45C AOP6551 Schusterová Martina 54.00 140.00 Kč
( 34)23 515444 H21E AOP9202 Navrátil Boris 64.00 140.00 Kč
( 214) 410174 H12C AOP0302 Čech Vít 68.00 50.00 Kč
( 654)53 51568 D21E AOP8152 Košárková Iva 69.00 140.00 Kč
( 290) 253130 H35C AOP7302 Krček Martin 78.00 140.00 Kč
( 693) 8715 H35C AOP6401 Jelínek Jan 83.00 140.00 Kč
( 201) 995843 H45C AOP6502 Schuster Martin 92.00 140.00 Kč
( 139) 352349 H45C AOP6702 Tesař Jiří 99.00 140.00 Kč
( 14) 887157 H21A AOP6501 Hadač Miroslav 106.00 140.00 Kč
( 15)409 887166 H20A AOP9301 Hadač Filip 128.00 140.00 Kč
( 78)416 889295 H20A AOP9302 Rossmanith Vojta 135.00 140.00 Kč
( 140)263 515074 D20A AOP9450 Tesařová Marcela 142.00 140.00 Kč
( 277)266 7200368 D20A AOP9452 Svobodová Radka 145.00 140.00 Kč
( 202)434 995871 H20A AOP9303 Schuster Marek 153.00 140.00 Kč
( 121) 920690 H21A AOP6601 Barcík Peter 154.00 140.00 Kč
( 2) 52295 D21A AOP7251 Kašparová Šárka 155.00 140.00 Kč
VKLAD CELKEM 3060.00 Kč
AOV OOB TJ Baník Ostrava
25.05.2013 Sprint cup, Žebříček A
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 218)311 515123 H16A AOV9701 Mielec Jaromír 11.00 140.00 Kč
( 708) 515430 T AOV6901 Mielec Jaromír 37.00 140.00 Kč
( 382)182 361939 D16A AOV9850 Fukalová Hana 63.00 140.00 Kč
( 383)204 416152 D18A AOV9550 Fukalová Martina 98.00 140.00 Kč
( 104) 8881 H21A AOV7900 Vlach Jiří 119.00 140.00 Kč
( 219)401 428234 H20A AOV9401 Rohel Marek 120.00 140.00 Kč
( 105) 49458 D21A AOV8750 Petrová Tereza 121.00 140.00 Kč
( 59)372 1625050 H18A AOV9602 Glonek Jakub 131.00 140.00 Kč
VKLAD CELKEM 1120.00 Kč
ASU Magnus Orienteering
25.05.2013 Sprint cup, Žebříček A
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 414) 307266 H21C ASU8949 Oľhava Rastislav 1.00 140.00 Kč
( 431)304 920686 H16A ASU9747 Kašpar Jakub 4.00 140.00 Kč
( 407) 52556 H55C ASU5600 Strachota Jaroslav 12.00 140.00 Kč
( 409) 515175 H21C ASU7517 Aleš David 33.00 140.00 Kč
( 412)4 920699 H21E ASU8808 Zbranek Roman 45.00 140.00 Kč
( 432)176 980354 D16A ASU9797 Horvátová Hana 57.00 140.00 Kč
( 408) 52560 D45C ASU6099 Strachotová Eva 58.00 140.00 Kč
( 411)55 920685 D21E ASU8598 Vávrová Veronika 71.00 140.00 Kč
( 410)71 920656 D21E ASU8351 Labašová Katarína 87.00 140.00 Kč
( 430)201 692344 D18A ASU9697 Lamanecová Radka 95.00 140.00 Kč
( 415) 515189 D21A ASU8964 Vozdová Klára 107.00 140.00 Kč
( 428)351 2012280 H18A ASU9547 Hraboš Matěj 110.00 140.00 Kč
( 421)402 920667 H20A ASU9348 Mušínský Tomáš 121.00 140.00 Kč
( 424)405 682344 H20A ASU9445 Dvořáček Radek 124.00 140.00 Kč
( 426)407 886264 H20A ASU9447 Horvát Petr 126.00 140.00 Kč
( 413) 920666 H21A ASU8817 Navrátil Tomáš 128.00 140.00 Kč
( 429)371 682340 H18A ASU9644 Šmelík Martin 130.00 140.00 Kč
( 422)252 995795 D20A ASU9351 Kolářová Renáta 131.00 140.00 Kč
( 425)413 224905 H20A ASU9446 Šincl Jiří 132.00 140.00 Kč
( 423)422 920700 H20A ASU9444 Minář Marek 141.00 140.00 Kč
( 416) 52856 D21A ASU9090 Rešová Kateřina 143.00 140.00 Kč
( 427)385 9988866 H18A ASU9505 Chmelař Martin 144.00 140.00 Kč
( 417) 995859 H21A ASU9106 Hrobař Štěpán 145.00 140.00 Kč
( 420)431 515103 H20A ASU9347 Franko David 150.00 140.00 Kč
( 419) 2020725 D21A ASU9298 Ďurčová Ivana 151.00 140.00 Kč
( 418) 920681 H21A ASU9243 Ostřanský Filip 160.00 140.00 Kč
VKLAD CELKEM 3640.00 Kč
BBM BETA URSUS Orienteering
25.05.2013 Sprint cup, Žebříček A
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 40)302 331797 H16A BBM9700 Peřinka Šimon 2.00 140.00 Kč
( 39)308 331262 H16A BBM9701 Drozd Michal 8.00 140.00 Kč
( 41)310 980376 H16A BBM9800 Ptáček Patrik 10.00 140.00 Kč
( 36) 1396205 H21C BBM6701 Dalos Attila 17.00 140.00 Kč
( 787) 410398 T BBM5100 Denemarek Oldřich 42.00 70.00 Kč
( 788) 331257 T BBM6550 Peřinková Irena 44.00 70.00 Kč
( 35) 980377 H21A BBM6508 Ptáček Pavel 95.00 140.00 Kč
( 42)352 1396156 H18A BBM9707 Dalos Maté 111.00 140.00 Kč
( 37)370 980371 H18A BBM9500 Záděra Pavel 129.00 140.00 Kč
( 10) 515468 H21A BBM7205 Fiala Jan 132.00 140.00 Kč
( 38)388 886286 H18A BBM9600 Ptáček Pavel 147.00 140.00 Kč
VKLAD CELKEM 1400.00 Kč
BOR OK Jiskra Nový Bor
25.05.2013 Sprint cup, Žebříček A
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 380) 8441 D35C BOR7758 Kameníková Kateřina 27.00 140.00 Kč
( 378)166 2051536 D16A BOR9751 Kameníková Andrea 47.00 140.00 Kč
( 379)185 2051475 D16A BOR9853 Staňová Karolína 66.00 140.00 Kč
( 377) 2051502 D16C BOR9854 Nováková Lucie 122.00 140.00 Kč
( 376)364 887936 H18A BOR9503 Pavlovec Jan 123.00 140.00 Kč
VKLAD CELKEM 700.00 Kč
CHC K.O.B. Choceň
25.05.2013 Sprint cup, Žebříček A
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 641)338 2053577 H16A CHC9701 Semrád Ladislav 38.00 140.00 Kč
( 638) 9551 D35C CHC7251 Křivdová Lenka 39.00 140.00 Kč
( 657)163 9569 D16A CHC9852 Chaloupková Veronika 44.00 140.00 Kč
( 642) 2025343 H21A CHC8603 Pátek Michal 90.00 140.00 Kč
( 643) 2025363 H21A CHC8502 Pešek Ondřej 104.00 140.00 Kč
( 665) 9573 H45C CHC6001 Janeba Petr 109.00 140.00 Kč
( 664)369 9572 H18A CHC9602 Janeba Vladimír 128.00 140.00 Kč
( 640)420 2053589 H20A CHC9402 Sháněl Jan 139.00 140.00 Kč
( 644)383 2025344 H18A CHC9501 Křivda Martin 142.00 140.00 Kč
( 639) 2049551 H21A CHC8801 Grundman Vojtěch 147.00 140.00 Kč
VKLAD CELKEM 1400.00 Kč
CHT OOB SK Chrast
25.05.2013 Sprint cup, Žebříček A
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 699)32 899165 H21E CHT8501 Drahokoupil Aleš 73.00 140.00 Kč
( 701)78 1007554 D21E CHT8353 Matrasová Kateřina 94.00 140.00 Kč
( 700) 51980 H21A CHT8001 Matras Tomáš 121.00 140.00 Kč
( 697) 52315 D21A CHT8851 Kopáčková Iva 129.00 140.00 Kč
( 696) 52313 H21A CHT8510 Kopáček Jan 157.00 140.00 Kč
( 698) 515504 D21A CHT8053 Korecká Lenka 158.00 140.00 Kč
VKLAD CELKEM 840.00 Kč
DCE KOB Dobřichovice
25.05.2013 Sprint cup, Žebříček A
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
DKL KOB Kladno
25.05.2013 Sprint cup, Žebříček A
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
DKP Oddíl OB Kotlářka
25.05.2013 Sprint cup, Žebříček A
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 691)306 682081 H16A DKP9800 Najman Matouš 6.00 140.00 Kč
( 90) 207852 H21C DKP8400 Jána Michal 12.00 140.00 Kč
( 73)316 897357 H16A DKP9801 Semerád Antonín 16.00 140.00 Kč
( 86) 301369 H21C DKP8511 Wagner Libor 37.00 140.00 Kč
( 131) 434580 D45C DKP6652 Lustigová Lenka 42.00 140.00 Kč
( 88)183 886271 D16A DKP9751 Nováková Tereza 64.00 140.00 Kč
( 32)58 51798 D21E DKP8651 Plochová Dominika 74.00 140.00 Kč
( 91)65 9054 D21E DKP8254 Jiřištová Zuzana 81.00 140.00 Kč
( 132) 443079 H35C DKP6901 Kalousek Jiří 84.00 140.00 Kč
( 589)69 7875600 D21E DKP8756 Dlouhá Marie 85.00 140.00 Kč
( 85)86 887612 D21E DKP8850 Svobodná Šárka 102.00 140.00 Kč
( 93)217 515071 D18A DKP9652 Šňupárková Anna 111.00 140.00 Kč
( 87)368 899156 H18A DKP9600 Illner Vojtěch 127.00 140.00 Kč
( 89)265 7945000 D20A DKP9450 Dlouhá Hana 144.00 140.00 Kč
( 30) 49898 D21A DKP8654 Margoldová Barbora 150.00 140.00 Kč
( 1) 416025 H21A DKP8109 Tomeš Jaroslav 163.00 140.00 Kč
VKLAD CELKEM 2240.00 Kč
DOB KOB Dobruška
25.05.2013 Sprint cup, Žebříček A
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 406) 889287 P DOB0555 Černíková Zuzana 12.00 20.00 Kč
( 405) 681859 H12C DOB0303 Černík David 37.00 50.00 Kč
( 20) 981808 H21A DOB7907 Fátor Jan 94.00 140.00 Kč
( 667) 7202 D21A DOB8756 Staňková Lucie 112.00 140.00 Kč
( 25) 920696 H21A DOB8002 Janda Martin 120.00 140.00 Kč
( 404) 681856 D21A DOB7878 Černíková Barbora 124.00 140.00 Kč
( 205) 7226 D21A DOB7956 Štěpánová Dita 138.00 140.00 Kč
( 666) 7210 H21A DOB8304 Khýn Vítězslav 138.00 140.00 Kč
( 45) 301627 H21A DOB8737 Hošek Radim 140.00 140.00 Kč
VKLAD CELKEM 1050.00 Kč
EKP VŠTJ Ekonom Praha
25.05.2013 Sprint cup, Žebříček A
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 309)12 2045232 H21E EKP7414 Ondráček Radim 53.00 140.00 Kč
( 308) 2045231 D21A EKP7850 Ondráčková Veronika 131.00 140.00 Kč
VKLAD CELKEM 280.00 Kč
FPA
25.05.2013 Sprint cup, Žebříček A
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 711) 5595 H18C FPA9601 Sommer Tadeas 82.00 140.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 140.00 Kč
GBM
25.05.2013 Sprint cup, Žebříček A
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 710) 8082 H18C GBM9601 Hruby Vaclav 81.00 140.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 140.00 Kč
HAN Hanacka oblast
25.05.2013 Sprint cup, Žebříček A
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 759) ? D12C HAN0250 Smolková Sabina 5.00 50.00 Kč neregistro
( 760) ? D12C HAN0158 Zatloukalová Hana 22.00 50.00 Kč neregistro
( 767) ? H12C HAN0201 Jirka Matyáš 24.00 50.00 Kč neregistro
( 770) ? H12C HAN0105 Šafář Martin 29.00 50.00 Kč neregistro
( 758) ? D12C HAN0252 Marková Ema 34.00 50.00 Kč neregistro
( 772) ? H12C HAN0107 Valenta Mikuláš 36.00 50.00 Kč neregistro
( 763) ? D14C HAN9999 Křečková Jana 46.00 50.00 Kč neregistro
( 775) ? H14C HAN9919 Horčička Vít 62.00 50.00 Kč neregistro
( 768) ? H12C HAN0222 Plhal Jakub 63.00 50.00 Kč neregistro
( 761) ? D14C HAN0099 Hrabošová Magdaléna 64.00 50.00 Kč neregistro
( 779) ? H14C HAN0001 Karásek Adam 64.00 50.00 Kč neregistro
( 766) ? D14C HAN9951 Zatloukalová Romana 66.00 50.00 Kč neregistro
( 784) ? H14C HAN9909 Šrámek Ondřej 66.00 50.00 Kč neregistro
( 782) ? H14C HAN0005 Matoušek Matěj 70.00 50.00 Kč neregistro
( 778) ? H14C HAN0000 Jirka Mikuláš 72.00 50.00 Kč neregistro
( 777) ? H14C HAN9908 Jílek Ondřej 74.00 50.00 Kč neregistro
( 771) ? H12C HAN0104 Šimek Štěpán 76.00 50.00 Kč neregistro
( 781) ? H14C HAN0044 Kroul Josef 78.00 50.00 Kč neregistro
( 762) ? D14C HAN9950 Janošíková Tereza 79.00 50.00 Kč neregistro
( 783) ? H14C HAN9933 Ondráček Radek 81.00 50.00 Kč neregistro
( 765) ? D14C HAN9998 Pukyšová Anežka 86.00 50.00 Kč neregistro
( 776) ? H14C HAN9917 Janečka Viktor 95.00 50.00 Kč neregistro
( 769) ? H14C HAN0204 Světnický František 99.00 50.00 Kč neregistro
( 774) ? H14C HAN9910 Dostál Pavel 102.00 50.00 Kč neregistro
( 780) ? H14C HAN9911 Kašpar Petr 105.00 50.00 Kč neregistro
( 773) ? H14C HAN0007 Bořánek Michal 108.00 50.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 1300.00 Kč
HAV SKOB Baník Havířov
25.05.2013 Sprint cup, Žebříček A
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 115) 896971 D35C HAV7050 Vébrová Šárka 26.00 140.00 Kč neregistro
( 114) 515066 H35C HAV7103 Vébr Radek 61.00 140.00 Kč
VKLAD CELKEM 280.00 Kč
HLV KČT - OB Holešov
25.05.2013 Sprint cup, Žebříček A
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 83)336 7200377 H16A HLV9732 Sedláček Ondřej 36.00 140.00 Kč
VKLAD CELKEM 140.00 Kč
HOB SKOB Horní Benešov
25.05.2013 Sprint cup, Žebříček A
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 652) 51939 H55C HOB4701 Klech Josef 2.00 140.00 Kč
( 653) 301308 D55C HOB5655 Krumpholcová Jarmila 89.00 140.00 Kč
VKLAD CELKEM 280.00 Kč
JMO Jihomoravska oblast
25.05.2013 Sprint cup, Žebříček A
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 752) 332970 D12C JMO0157 Mulickova Zuzana 7.00 50.00 Kč neregistro
( 751) 232876 D12C JMO0198 Radova Katerina 14.00 50.00 Kč neregistro
( 750) 53247 D12C JMO0199 Hlavacova Anezka 20.00 50.00 Kč neregistro
( 746) 2042517 H12C JMO0103 Kligl Radim 27.00 50.00 Kč neregistro
( 745) 995867 H12C JMO0106 Gryc Vojtech 45.00 50.00 Kč neregistro
( 744) 443078 H12C JMO0111 Milian Tomas 67.00 50.00 Kč neregistro
( 753) 232865 D14C JMO0058 Grycova Katerina 68.00 50.00 Kč neregistro
( 436) 232732 H14C JMO9901 Hlaváč Ondřej 83.00 50.00 Kč neregistro
( 747) ? H14C JMO JM11 88.00 50.00 Kč neregistro
( 754) ? D14C JMO0060 Auemullerova Anna 88.00 50.00 Kč neregistro
( 755) 114 D14C JMO9954 Kratochvilova Anezka 90.00 50.00 Kč neregistro
( 748) 410331 H14C JMO9903 Ricny Vojtech 92.00 50.00 Kč neregistro
( 749) 888627 H14C JMO9902 Komenda Jan 94.00 50.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 600.00 Kč
JPV Oddíl OS SK Prostějov
25.05.2013 Sprint cup, Žebříček A
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 96) 410337 P JPV8687 Smékalová Ivana 3.00 20.00 Kč
( 13)326 1007539 H16A JPV9824 Kočí Josef 26.00 140.00 Kč
( 595)156 1007538 D16A JPV9898 Pilcová Sabina 37.00 140.00 Kč
( 12)339 1602633 H16A JPV9807 Vystavěl Ondřej 39.00 140.00 Kč
( 683)158 1007537 D16A JPV9899 Soldánová Tereza 39.00 140.00 Kč
( 681) 2020730 H35C JPV6526 Soldán Vladimír 66.00 140.00 Kč
( 43) 1602629 H21A JPV8201 Otrusina Jiří 99.00 140.00 Kč
VKLAD CELKEM 860.00 Kč
JZL TJ Jižní svahy Zlín
25.05.2013 Sprint cup, Žebříček A
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 196) 53353 H12C JZL0201 Kundrata Jan 62.00 50.00 Kč
( 195) 218974 D14C JZL0051 Kundratová Lucie 67.00 50.00 Kč
VKLAD CELKEM 100.00 Kč
KAM SK Kamenice
25.05.2013 Sprint cup, Žebříček A
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 634)307 232395 H16A KAM9801 Aschermann Daniel 7.00 140.00 Kč
( 636)315 361923 H16A KAM9803 Hausenblas Šimon 15.00 140.00 Kč
( 633)321 232245 H16A KAM9700 Valášek Jiří 21.00 140.00 Kč
( 635)332 207856 H16A KAM9802 Jíra Tomáš 32.00 140.00 Kč
( 621) 682099 D35C KAM7053 Hankovcová Lenka 45.00 140.00 Kč
( 618) 49155 D35C KAM6450 Klinkerová Jitka 52.00 140.00 Kč
( 620) 52276 H45C KAM6600 Valášek Petr 90.00 140.00 Kč
( 629)211 53599 D18A KAM9550 Bořánková Karolína 105.00 140.00 Kč
( 630)214 7003009 D18A KAM9551 Hlubučková Kristýna 108.00 140.00 Kč
( 624) 52932 D21A KAM9154 Kamererová Klára 115.00 140.00 Kč
( 631)223 51968 D18A KAM9554 Procházková Marie 117.00 140.00 Kč
( 622) 52065 H21A KAM7500 Zámečník David 124.00 140.00 Kč
( 623) 232420 D21A KAM9153 Panochová Anna 126.00 140.00 Kč
( 619) 51733 H21A KAM6501 Kozák Petr 129.00 140.00 Kč
( 626)415 920683 H20A KAM9401 Semík Ondřej 134.00 140.00 Kč
( 628)261 428250 D20A KAM9452 Kamererová Valerie 140.00 140.00 Kč
( 632)384 897360 H18A KAM9601 Kettner Vojtěch 143.00 140.00 Kč
( 627)426 887640 H20A KAM9403 Kettner Lukáš 145.00 140.00 Kč
( 625)277 515447 D20A KAM9350 Mrázová Pavla 156.00 140.00 Kč
VKLAD CELKEM 2660.00 Kč
KAR SK Karlovice
25.05.2013 Sprint cup, Žebříček A
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 655) 51950 H55C KAR5001 Pospíšil Karel 5.00 140.00 Kč
( 656) 301259 H35C KAR7601 Stibor Zbyněk 69.00 140.00 Kč
VKLAD CELKEM 280.00 Kč
KNC OOB TJ Sokol Kostelec n. Č.l.
25.05.2013 Sprint cup, Žebříček A
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
KON KOB Konice
25.05.2013 Sprint cup, Žebříček A
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 127) 8898 D18C KON9572 Vlachová Eliška 12.00 140.00 Kč
( 57) 52417 D45C KON6389 Hlavová Miroslava 50.00 140.00 Kč
( 58) 52412 D45C KON5887 Smičková Eva 53.00 140.00 Kč
( 101) 52420 D45C KON6285 Dittrichová Lenka 55.00 140.00 Kč
( 137) 52720 H35C KON6919 Huňka Karel 64.00 140.00 Kč
( 136) 433100 H35C KON6111 Grepl Ladislav 70.00 140.00 Kč
( 138) 52725 H35C KON6427 Navrátil Václav 72.00 140.00 Kč
( 71) 8903 D55C KON4589 Skoumalová Marie 86.00 140.00 Kč
( 134) 52722 D16C KON9898 Vlachová Kateřina 116.00 140.00 Kč
( 135) 49367 D16C KON9771 Müllerová Kristýna 118.00 140.00 Kč
( 194) 8905 D21A KON8279 Tomečková Zuzana 132.00 140.00 Kč
( 74) 515153 D21A KON8787 Dittrichová Petra 134.00 140.00 Kč
( 51) 995816 D21A KON7852 Otrubová Johana 152.00 140.00 Kč
VKLAD CELKEM 1820.00 Kč
KRL Kometa Kralovice
25.05.2013 Sprint cup, Žebříček A
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 287) 2017667 D14C KRL0152 Šlechtová Tereza 47.00 50.00 Kč
( 286) 232960 D14C KRL0051 Biersaková Dagmar 57.00 50.00 Kč
( 288) 232613 D14C KRL9951 Hanáková Lenka 76.00 50.00 Kč
( 289)212 416318 D18A KRL9651 Hanáková Magda 106.00 140.00 Kč
VKLAD CELKEM 290.00 Kč
KRN KOS TJ Lokomotiva Krnov
25.05.2013 Sprint cup, Žebříček A
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 211) 411761 T KRN5401 Hrouza Jan 26.00 70.00 Kč
( 212) 52626 T KRN0757 Rychlá Karolína 28.00 70.00 Kč
( 129) 5591 T KRN8353 Sukeníková Zuzana 31.00 70.00 Kč
( 756) 52623 T KRN5201 Hrouza Tomáš 45.00 70.00 Kč
( 33)39 886824 H21E KRN8505 Rychlý Pavel 80.00 140.00 Kč
( 678)44 52641 H21E KRN8203 Kopec Tomáš 85.00 140.00 Kč
( 679) 52533 D21A KRN8456 Kopcová Michaela 116.00 140.00 Kč
( 56) 995815 D21A KRN8559 Rychlá Pavlína 146.00 140.00 Kč
VKLAD CELKEM 840.00 Kč
KSU Klub vytrvalostních sportů Šumperk
25.05.2013 Sprint cup, Žebříček A
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 294) 443106 D18C KSU9559 Habigerová Radka 14.00 140.00 Kč
( 292) 2011813 D18C KSU9853 Švancárová Veronika 16.00 140.00 Kč
( 307) 49316 P KSU0502 Tomanek Lukáš 16.00 20.00 Kč
( 297) 515111 H21C KSU7940 Halama Jakub 20.00 140.00 Kč
( 296) 442865 H21C KSU9202 Jílek Jakub 28.00 140.00 Kč
( 304) 443067 D35C KSU7070 Rozsívalová Helena 29.00 140.00 Kč
( 303) 52544 T KSU7302 Kroul Josef 36.00 70.00 Kč neregistro
( 300) 53662 T KSU7474 Kroulová Markéta 40.00 70.00 Kč neregistro
( 302) 420414 D35C KSU7373 Smrčková Věra 42.00 140.00 Kč
( 298) 52617 D35C KSU7793 Smolíková Kateřina 46.00 140.00 Kč
( 293)180 897348 D16A KSU9799 Smrčková Dominika 61.00 140.00 Kč
( 301) 420450 H35C KSU7401 Smrček Petr 79.00 140.00 Kč
( 305) 52566 H45C KSU6701 Matoušek Milan 110.00 140.00 Kč
( 299) 52294 D21A KSU7552 Tomanková Martina 148.00 140.00 Kč
( 295)273 897363 D20A KSU9394 Vozdová Aneta 152.00 140.00 Kč
( 306) 515101 H21A KSU5801 Šrámek Jaromír 152.00 140.00 Kč
VKLAD CELKEM 1980.00 Kč
KUO KOB Ústí nad Orlicí
25.05.2013 Sprint cup, Žebříček A
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 389)303 980351 H16A KUO9801 Paukert Lukáš 3.00 140.00 Kč
( 387) 51470 H21C KUO8001 Koblížek Kamil 13.00 140.00 Kč
( 388) 920673 H35C KUO6901 Procházka Pavel 67.00 140.00 Kč
( 390)354 920664 H18A KUO9602 Holubář Bartoloměj 113.00 140.00 Kč
( 391)356 887162 H18A KUO9605 Skalický Matyáš 115.00 140.00 Kč
VKLAD CELKEM 700.00 Kč
LBE TJ Lokomotiva Beroun
25.05.2013 Sprint cup, Žebříček A
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 603)412 331157 H20A LBE9400 Uhlíř Marek 131.00 140.00 Kč
VKLAD CELKEM 140.00 Kč
LCE OOB TJ Slovan Luhačovice
25.05.2013 Sprint cup, Žebříček A
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 592) 52683 H21C LCE7439 Škoda František 7.00 140.00 Kč
( 442) 2056310 D12C LCE0152 Plášková Anna 15.00 50.00 Kč
( 448) 2053585 H12C LCE0103 Bitto Max 23.00 50.00 Kč
( 450)323 1400401 H16A LCE9803 Černocký Libor 23.00 140.00 Kč
( 455) 889307 H21C LCE6602 Kunčar Vít 23.00 140.00 Kč
( 462) 889301 H21C LCE6207 Slezák Libor 25.00 140.00 Kč
( 465)330 7200378 H16A LCE9801 Sýkora Vojtěch 30.00 140.00 Kč
( 456) 2020705 H21C LCE8110 Macka Radek 31.00 140.00 Kč
( 864)151 362939 D16A LCE9752 Papugová Andrea 32.00 280.00 Kč
( 468) 52707 H21C LCE8901 Vlažný Jan 35.00 140.00 Kč
( 447)161 889309 D16A LCE9751 Vavrysová Barbara 42.00 140.00 Kč
( 452)6 1399000 H21E LCE7602 Horyna Roman 47.00 140.00 Kč
( 443) 52695 D14C LCE0052 Ressová Tereza 50.00 50.00 Kč
( 445) 52687 D14C LCE0051 Špendlíková Kamila 52.00 50.00 Kč
( 460) 52703 H14C LCE9907 Plášek Pavel 56.00 50.00 Kč
( 451)20 995852 H21E LCE7835 Hanslian David 61.00 140.00 Kč
( 463)22 515460 H21E LCE8902 Slezák Zdeněk 63.00 140.00 Kč
( 444)63 889312 D21E LCE9250 Sklenářová Radka 79.00 140.00 Kč
( 469) 246840 H14C LCE9911 Vopařil Jan 84.00 50.00 Kč
