Kategorie D10C
18.10.2015 Oblastní žebříček - AOP
- startovní listina
délka trati 2.50 km, převýšení 55 m, 9 kontrol tištěno 16.10.2015 17:37
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
51195 Holasová Barbora AOP 0651 C 1 = 11:01:00
? Tomčíková Eliška VRB 0555 C 3 = 11:03:00
7003005 Gallo Natálie AOP 0652 C 5 = 11:05:00
410795 Zahradníková Kateřina BFM 0551 C 7 = 11:07:00
361953 Pachmannová Katka AOP 0551 C 9 = 11:09:00
Kategorie D10N
18.10.2015 Oblastní žebříček - AOP
- startovní listina
délka trati 2.50 km, převýšení 35 m, 7 kontrol tištěno 16.10.2015 17:37
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
49438 Kovalčíková Alena AOP 0751 C 11 = 11:11:00
420459 Pavlová Eliška MOV 0650 C 13 = 11:13:00
1400404 Rychlá Karolína KRN 0757 C 15 = 11:15:00
? Kubová Klára NN2 C 17 = 11:17:00 neregistro
2067388 Malá Karolína VRB 0777 C 19 = 11:19:00
51372 Štětínská Tereza MOV 0751 C 21 = 11:21:00
Kategorie D12C
18.10.2015 Oblastní žebříček - AOP
- startovní listina
délka trati 2.70 km, převýšení 110 m, 13 kontrol tištěno 16.10.2015 17:37
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
416126 Bruková Petra TRI 0450 C 45 = 11:45:00
436422 Švidrnochová Eliška HAV 0451 C 47 = 11:47:00
2067390 Škařupová Anna VRB 0454 C 49 = 11:49:00
436929 Klechová Karolína AOP 0452 C 51 = 11:51:00
410792 Procnerová Veronika BFM 0453 C 53 = 11:53:00
361981 Pachmannová Bára AOP 0351 C 55 = 11:55:00
8658 Haltofová Romana TRI 0451 C 57 = 11:57:00
......................... VAK C 59 = 11:59:00
Kategorie D14C
18.10.2015 Oblastní žebříček - AOP
- startovní listina
délka trati 3.60 km, převýšení 145 m, 14 kontrol tištěno 16.10.2015 17:37
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
2053557 Krčková Helena AOP 0251 C 3 = 11:03:00
53178 Navrátilová Adéla TRI 0250 C 5 = 11:05:00
7204985 Poláková Lenka SOP 0151 A 7 = 11:07:00
49381 Mrózek Teresa TRI 0251 B 9 = 11:09:00
......................... VAK C 11 = 11:11:00
49360 Warcopová Kateřina TRI 0150 C 13 = 11:13:00
Kategorie D16C
18.10.2015 Oblastní žebříček - AOP
- startovní listina
délka trati 4.60 km, převýšení 185 m, 15 kontrol tištěno 16.10.2015 17:37
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 2 = 11:02:00
......................... VAK C 4 = 11:04:00
428276 Lukšová Anna MOV 0050 C 6 = 11:06:00
Kategorie D18C
18.10.2015 Oblastní žebříček - AOP
- startovní listina
délka trati 5.30 km, převýšení 250 m, 19 kontrol tištěno 16.10.2015 17:37
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
8667 Kovářová Tereza TRI 9756 B 3 = 11:03:00
2032153 Švidrnochová Lenka MOV 9951 B 5 = 11:05:00
7205020 Bruková Magda TRI 0054 A 7 = 11:07:00
2061783 Poláková Tereza SOP 9951 A 9 = 11:09:00
53293 Liberdová Jana TRI 9852 A 11 = 11:11:00
436926 Svačinková Kateřina VRB 9899 C 13 = 11:13:00
416127 Kaufmanová Ivana TRI 9761 A 15 = 11:15:00
Kategorie D21C
18.10.2015 Oblastní žebříček - AOP
- startovní listina
délka trati 6.70 km, převýšení 265 m, 20 kontrol tištěno 16.10.2015 17:37
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
446442 Rychlá Pavlína KRN 8559 C 19 = 11:19:00
553449 König Lucie AOP 8851 C 21 = 11:21:00
2073746 Tesařová Jana TRI 9751 A 23 = 11:23:00
232405 Šarmanová Alena AOP 9352 C 25 = 11:25:00
2027242 Vývodová Jana MOV 9852 A 27 = 11:27:00
......................... VAK C 29 = 11:29:00
2073724 Sabelová Markéta TRI 9656 R 31 = 11:31:00
204970 Gallo Martina AOP 7951 C 33 = 11:33:00
232145 Kaděrová Vendula HAV 9650 B 35 = 11:35:00
49443 Létalová Soňa SFM 8252 C 37 = 11:37:00
52758 Pietraszková Lenka OOP 8250 C 39 = 11:39:00
49302 Procházková Marie SOP 9551 A 41 = 11:41:00
2060276 Argalášová Kateřina TRI 9750 A 43 = 11:43:00
Kategorie D35C
18.10.2015 Oblastní žebříček - AOP
- startovní listina
délka trati 5.20 km, převýšení 225 m, 16 kontrol tištěno 16.10.2015 17:37
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
2060211 Švidrnochová Hana HAV 7751 C 10 = 11:10:00
2075664 Pannová Vendula AOP 7750 C 12 = 11:12:00
420413 Juřeníková Hana MOV 8052 C 14 = 11:14:00
49487 Bernatíková Šárka SFM 7151 C 16 = 11:16:00
2067389 Slavíková Lenka VRB 7373 C 18 = 11:18:00
......................... VAK C 20 = 11:20:00
49441 Brodová Gabriela SFM 7152 C 22 = 11:22:00
232406 Štětínská Soňa MOV 7650 C 24 = 11:24:00
49482 Klose Petra SFM 7351 C 26 = 11:26:00
428235 Vellechová Radka MOV 8051 C 28 = 11:28:00
......................... VAK C 30 = 11:30:00
436921 Svačinková Jitka VRB 7777 C 32 = 11:32:00
433097 Procházková Martina SOP 7351 C 34 = 11:34:00
232136 Fukalová Radmila AOV 7051 C 36 = 11:36:00
2082935 Horáčková Vladimíra MOV 7750 C 38 = 11:38:00
Kategorie D45C
18.10.2015 Oblastní žebříček - AOP
- startovní listina
délka trati 4.20 km, převýšení 210 m, 15 kontrol tištěno 16.10.2015 17:37
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 19 = 11:19:00
51446 Bialožytová Pavla TRI 6350 C 21 = 11:21:00
896961 Mielcová Elena AOV 6951 C 23 = 11:23:00
8815 Vričanová Sylva HAV 6751 C 25 = 11:25:00
49449 Spratková Iva SFM 6851 C 27 = 11:27:00
8659 Jastrzembská Jarmila TRI 6450 C 29 = 11:29:00
49428 Kaděrová Barbora HAV 7051 C 31 = 11:31:00
Kategorie D55C
18.10.2015 Oblastní žebříček - AOP
- startovní listina
délka trati 3.20 km, převýšení 165 m, 14 kontrol tištěno 16.10.2015 17:37
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 11 = 11:11:00
Kategorie H10C
18.10.2015 Oblastní žebříček - AOP
- startovní listina
délka trati 2.50 km, převýšení 55 m, 9 kontrol tištěno 16.10.2015 17:37
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
2070838 Krček Jan AOP 0500 C 15 = 11:15:00
428271 Bjolek Jan BFM 0601 C 17 = 11:17:00
7862 Kirschner Damian TRI 0506 C 19 = 11:19:00
2051471 Kubálek Miroslav 1LX 0500 C 21 = 11:21:00 neregistro
49327 Damek Ondřej TRI 0503 C 23 = 11:23:00
2051538 Novotný David 1LX 0600 C 25 = 11:25:00 neregistro
......................... VAK C 27 = 11:27:00
428464 Borunský Matěj AOP 0600 C 29 = 11:29:00
49396 Sikora Matěj TRI 0501 C 31 = 11:31:00
889275 Jelínek Jakub AOP 0601 C 33 = 11:33:00
8651 Cieslar Michael TRI 0505 C 35 = 11:35:00
Kategorie H10N
18.10.2015 Oblastní žebříček - AOP
- startovní listina
délka trati 2.50 km, převýšení 35 m, 7 kontrol tištěno 16.10.2015 17:37
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
232194 Slavík Ondřej VRB 0505 C 27 = 11:27:00
52289 Kaufman Jan TRI 0602 C 29 = 11:29:00
2020706 Juřeník Jakub MOV 0601 C 31 = 11:31:00
......................... VAK C 33 = 11:33:00
53215 Holesz Stanislav TRI 0601 C 35 = 11:35:00
Kategorie H12C
18.10.2015 Oblastní žebříček - AOP
- startovní listina
délka trati 2.90 km, převýšení 155 m, 11 kontrol tištěno 16.10.2015 17:37
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
2092364 Peňáz Radek VRB 0313 C 12 = 11:12:00
49366 Haltof Adam TRI 0300 C 14 = 11:14:00
2092391 Peňáz Vojtěch VRB 0303 C 16 = 11:16:00
416128 Mrózek Pawel TRI 0401 C 18 = 11:18:00
2067387 Malý Tomáš VRB 0414 C 20 = 11:20:00
428272 Bjolek Michal BFM 0305 C 22 = 11:22:00
......................... VAK C 24 = 11:24:00
2067392 Gruss Zdeněk VRB 0305 C 26 = 11:26:00
......................... VAK C 28 = 11:28:00
920660 Mielec Radomír AOV 0301 B 30 = 11:30:00
Kategorie H14C
18.10.2015 Oblastní žebříček - AOP
- startovní listina
délka trati 4.80 km, převýšení 220 m, 15 kontrol tištěno 16.10.2015 17:37
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
2067394 Lužík Petr VRB 0102 C 44 = 11:44:00 neregistro
49377 Haltof Marek TRI 0200 C 46 = 11:46:00
......................... VAK C 48 = 11:48:00
7202876 Tuharský Erik TRI 0100 C 50 = 11:50:00
49489 Broda Aleš SFM 0201 C 52 = 11:52:00
51461 Bialožyt Marek TRI 0301 B 54 = 11:54:00
410174 Čech Vít AOP 0302 B 56 = 11:56:00
Kategorie H16C
18.10.2015 Oblastní žebříček - AOP
- startovní listina
délka trati 5.80 km, převýšení 280 m, 19 kontrol tištěno 16.10.2015 17:37
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
232491 Procházka Jakub SOP 9903 C 46 = 11:46:00
416125 Navrátil Adam TRI 9900 C 48 = 11:48:00
301297 Kaděra Vojta HAV 0000 C 50 = 11:50:00
7200589 Kovařík Martin TRI 0101 A 52 = 11:52:00
......................... VAK C 54 = 11:54:00
336728 Staněk Ondra HAV 0002 C 56 = 11:56:00
49481 Strakoš Matěj SFM 9901 C 58 = 11:58:00
52880 Gros Filip OOP 0000 C 60 = 12:00:00
Kategorie H18C
18.10.2015 Oblastní žebříček - AOP
- startovní listina
délka trati 6.80 km, převýšení 300 m, 19 kontrol tištěno 16.10.2015 17:37
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
253106 Procházka Zdeněk SOP 9901 A 35 = 11:35:00
1403424 Vavřík Tomáš MOV 0004 B 37 = 11:37:00
52778 Bajger Adam 7SC 9700 C 39 = 11:39:00 neregistro
1400410 Cienciala Jan TRI 9801 A 41 = 11:41:00
......................... VAK C 43 = 11:43:00
Kategorie H21C
18.10.2015 Oblastní žebříček - AOP
- startovní listina
délka trati 8.40 km, převýšení 385 m, 25 kontrol tištěno 16.10.2015 17:37
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
2023814 Koťátko Aleš SFM 8303 C 29 = 11:29:00
......................... VAK C 31 = 11:31:00
920676 Kantor Ondřej TRI 9103 C 33 = 11:33:00
443092 Frainšic Michal BFM 8303 C 35 = 11:35:00
2023963 Preissler Adam HAV 8608 C 37 = 11:37:00
49485 Bernatík Lukáš SFM 9801 B 39 = 11:39:00
49304 Lichý Ondřej SOP 8802 C 41 = 11:41:00
426344 Kopeček Petr BFM 9602 C 43 = 11:43:00
49356 Walach Ondřej TRI 9601 A 45 = 11:45:00
2067391 Matuš Vojtěch VRB 9606 R 47 = 11:47:00
9005224 Navrátil Marek KYL 7100 C 49 = 11:49:00
8725 Pospíšil Petr SOP 9301 C 51 = 11:51:00
436946 Klech Richard VRB 7201 C 53 = 11:53:00
2020741 Horký Jan UOL 7100 C 55 = 11:55:00
2060277 Filipek Sebastian TRI 0002 A 57 = 11:57:00
886824 Rychlý Pavel KRN 8505 C 59 = 11:59:00
Kategorie H35C
18.10.2015 Oblastní žebříček - AOP
- startovní listina
délka trati 6.90 km, převýšení 300 m, 20 kontrol tištěno 16.10.2015 17:37
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 18 = 11:18:00
232527 Gros Petr OOP 7700 C 20 = 11:20:00
201830 Gallo Marek AOP 7602 C 22 = 11:22:00
7200335 Blažević Roman LCE 7301 C 24 = 11:24:00
2023813 Bernatík Aleš SFM 7201 C 26 = 11:26:00
9101186 Svěchota Milan MOV 7202 C 28 = 11:28:00
203199 Zeman Radek NN1 7501 C 30 = 11:30:00 neregistro
52771 Berger Tomáš MOV 6901 C 32 = 11:32:00
682655 Borunský Tomáš AOP 7402 C 34 = 11:34:00
51940 Dittrich Petr HOB 7701 C 36 = 11:36:00
515436 Sochor Tomáš HAV 6301 C 38 = 11:38:00
51936 Kulíšek Tomáš HOB 7101 C 40 = 11:40:00
52756 Rigó Marek ODR 7101 C 42 = 11:42:00
52999 Brychlec Lukáš MOV 7501 C 44 = 11:44:00
336791 Lužný Ladislav HAV 6000 C 46 = 11:46:00
232412 Šarman Radim MOV 6201 C 48 = 11:48:00
515430 Mielec Jaromír AOV 6901 C 50 = 11:50:00
502259 Volkov Alexander 38S 8000 C 52 = 11:52:00
? Lewandowski Piotr 27P 5800 C 54 = 11:54:00
51874 Řeháček Petr SBR 6302 C 56 = 11:56:00
? Niezgoda Przemysław 27P 7800 C 58 = 11:58:00
301259 Stibor Zbyněk KAR 7601 C 60 = 12:00:00
Kategorie H45C
18.10.2015 Oblastní žebříček - AOP
- startovní listina
délka trati 5.90 km, převýšení 235 m, 19 kontrol tištěno 16.10.2015 17:37
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
51173 Maceček Otakar MOV 6102 C 42 = 11:42:00
1400416 Kantor Roman TRI 6501 C 44 = 11:44:00
2027243 Vývoda Zdeněk MOV 6702 C 46 = 11:46:00
49476 Lecián Oldřich OOP 6100 C 48 = 11:48:00
2073714 Argaláš Jaroslav TRI 6202 C 50 = 11:50:00
......................... VAK C 52 = 11:52:00
49416 Rychlý Miloš OOP 5302 C 54 = 11:54:00
49378 Bruk Slavomír TRI 6800 C 56 = 11:56:00
2059751 Svoboda Martin BFM 6701 C 58 = 11:58:00
8789 Bialožyt Miroslav TRI 5701 C 60 = 12:00:00
53787 Mička Jiří 1LX 6500 C 62 = 12:02:00 neregistro
52752 Juračka Zdeněk HAV 5702 C 64 = 12:04:00
436923 Slavík Tomáš VRB 6808 C 66 = 12:06:00
......................... VAK C 68 = 12:08:00
Kategorie H55C
18.10.2015 Oblastní žebříček - AOP
- startovní listina
délka trati 5.10 km, převýšení 225 m, 17 kontrol tištěno 16.10.2015 17:37
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
410158 Kostka Evžen AOP 5701 C 2 = 11:02:00
49455 Zeman Ludvík BFM 5301 C 4 = 11:04:00
52774 Juřeník Josef MOV 5201 C 6 = 11:06:00
49457 Mutina Vlastimil BFM 5701 C 8 = 11:08:00
52440 Jadviščok Ladislav UOL 5101 C 10 = 11:10:00
51199 Krmášek Bohdan AOP 5301 C 12 = 11:12:00
......................... VAK C 14 = 11:14:00
51950 Pospíšil Karel KAR 5001 C 16 = 11:16:00
......................... VAK C 18 = 11:18:00
52531 Albert František OOL 5804 C 20 = 11:20:00
301248 Kuja Ivan KAR 5501 C 22 = 11:22:00
301232 Volný Jiří SOP 5601 C 24 = 11:24:00
307337 Višňa Milan OOL 5904 C 26 = 11:26:00
8863 Sýkora Jiří OOP 5400 C 28 = 11:28:00
53420 Malysa Ján SOP 5102 C 30 = 11:30:00
52538 Kolář Leopold VRB 5404 C 32 = 11:32:00
53462 Moravec Stanislav SOP 5801 C 34 = 11:34:00
49452 Telecký Martin BFM 5201 C 36 = 11:36:00 neregistro
8720 Jurčák Karel SOP 5101 C 38 = 11:38:00
Kategorie H65C
18.10.2015 Oblastní žebříček - AOP
- startovní listina
délka trati 4.40 km, převýšení 230 m, 17 kontrol tištěno 16.10.2015 17:37
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 1 = 11:01:00
49305 Beneš Karel HAV 4201 C 3 = 11:03:00
52762 Novotný Stanisl ZLH 4800 C 5 = 11:05:00
2020740 Horký Jan UOL 4600 C 7 = 11:07:00
52773 Vávra Jiří MOV 4102 C 9 = 11:09:00
8653 Opletal Jaroslav TRI 3700 C 11 = 11:11:00
52174 Ptáček Jiří BOV 4401 C 13 = 11:13:00
49301 Ševčík Břetislav OOP 5001 C 15 = 11:15:00
52984 Chylík Pavol MOV 4901 C 17 = 11:17:00
51939 Klech Josef HOB 4701 C 19 = 11:19:00
2060210 Vlach Oldřich BOV 4403 C 21 = 11:21:00
? Kašpar Josef HOB 4601 C 23 = 11:23:00
52766 Nosek Jiří OOP 4401 C 25 = 11:25:00
Kategorie HDR
18.10.2015 Oblastní žebříček - AOP
- startovní listina
délka trati 2.50 km, převýšení 35 m, 7 kontrol tištěno 16.10.2015 17:37
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 0 = 11:00:00
8663 Bičánek Vít TRI 0700 C 0 = 11:00:00
52290 Borunská Alžběta AOP 0950 C 0 = 11:00:00
49319 Bruk Lukáš TRI 0901 C 0 = 11:00:00
8654 Bruk Tomáš TRI 0900 C 0 = 11:00:00
? Gallo Ondra AOP 1001 C 0 = 11:00:00 neregistro
49312 Halabrin Roman TRI 1000 C 0 = 11:00:00
232139 Holas Štěpán AOP 0900 C 0 = 11:00:00
428283 Hrabal František BFM 1001 C 0 = 11:00:00 neregistro
436928 Indreiová Tereza HOB 0551 C 0 = 11:00:00
2067385 Jägermannová Julie VRB 0797 C 0 = 11:00:00 neregistro
49382 Kaufmanová Šárka TRI 0851 C 0 = 11:00:00
2061790 Klose Albert SFM 1000 C 0 = 11:00:00
51316 Kotůlková Dorota AOP 1150 C 0 = 11:00:00
49430 Kovalčík Petr AOP 0901 C 0 = 11:00:00
? Kubová Ella NN2 C 0 = 11:00:00 neregistro
? Kubová Jilie NN2 C 0 = 11:00:00 neregistro
206457 Kujová Vendula KAR 0550 C 0 = 11:00:00 neregistro
2061826 Létal Jonáš SFM 0901 C 0 = 11:00:00
436424 Musálková Klára MOV 0750 C 0 = 11:00:00
51317 Navrátil Sam KYL 0500 C 0 = 11:00:00
232251 Pachmannová Iva AOP 0852 C 0 = 11:00:00
232323 Pietraszková Hana OOP 1050 C 0 = 11:00:00 neregistro
682681 Pietraszková Zuzana OOP 0750 C 0 = 11:00:00
301254 Stiborová Blanka KAR 7650 C 0 = 11:00:00 neregistro
8656 Szarzecová Eva TRI 0850 C 0 = 11:00:00
? Tomčík Šimon VRB 0818 C 0 = 11:00:00
49315 Tuharský Tobiáš TRI 0701 C 0 = 11:00:00 neregistro
? Uhlíř Kryštof BOV 0501 C 0 = 11:00:00 neregistro
? Uhlíř Max BOV 0801 C 0 = 11:00:00 neregistro
2111798 Volkov Maksym 38S 0700 C 0 = 11:00:00
502260 Volkova Maja 38S 0950 C 0 = 11:00:00
416124 Walaská Klára TRI 0950 C 0 = 11:00:00
2045205 Čech Viktor AOP C 0 = 11:00:00 neregistro
2067397 Číhalíková Nikola VRB 0757 C 0 = 11:00:00 neregistro
? Švidrnochová Nela HAV 0951 C 0 = 11:00:00 neregistro
Kategorie P
18.10.2015 Oblastní žebříček - AOP
- startovní listina
délka trati 3.20 km, převýšení 130 m, 13 kontrol tištěno 16.10.2015 17:37
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 0 = 11:00:00
......................... VAK C 0 = 11:00:00
......................... VAK C 0 = 11:00:00
......................... VAK C 0 = 11:00:00
......................... VAK C 0 = 11:00:00
......................... VAK C 0 = 11:00:00
......................... VAK C 0 = 11:00:00
8810 Beňo Matuš AOP 9108 C 0 = 11:00:00 neregistro
2067262 Bužek Lubomír BFM 5602 C 0 = 11:00:00 neregistro
49467 Freith Martin BFM 6801 C 0 = 11:00:00 neregistro
8798 Hadačová Tereza AOP 9051 C 0 = 11:00:00
53180 Haltof Jindřich TRI 6201 C 0 = 11:00:00
49400 Haltofová Marie TRI 7050 C 0 = 11:00:00
231950 Hendrych Vlastimil HOB 5601 C 0 = 11:00:00
49453 Hrabal Zdeněk BFM 7801 C 0 = 11:00:00 neregistro
438642 Jurčák David SOP 7808 C 0 = 11:00:00
8657 Kaufmanová Martina TRI 7250 C 0 = 11:00:00 neregistro
8664 Kirschner David TRI 7500 C 0 = 11:00:00
301290 Kratschmerová Jitka VRB 6250 C 0 = 11:00:00 neregistro
301308 Krumpholcová Jarmila HOB 5655 C 0 = 11:00:00
? Kuba Dalibor NN2 C 0 = 11:00:00 neregistro
2051548 Kubálková Olga 1LX 7750 C 0 = 11:00:00 neregistro
49384 Křesťanová Gabriela TRI 9251 C 0 = 11:00:00 neregistro
51954 Labudík Milan VRB 6202 C 0 = 11:00:00
? Leciánová Věra OOP 5050 C 0 = 11:00:00 neregistro
53176 Mrozková Olga TRI 7350 C 0 = 11:00:00
301225 Peňázová Hana VRB 7878 C 0 = 11:00:00
49468 Procner Zdeněk BFM 7401 C 0 = 11:00:00 neregistro
49454 Procnerová Eva BFM 7551 C 0 = 11:00:00 neregistro
1403416 Vavřík René MOV 7000 C 0 = 11:00:00
2025346 Vavříková Iveta MOV 7450 C 0 = 11:00:00
2027932 Vývodová Zuzana MOV 6952 C 0 = 11:00:00
206362 Zahradníková Kateřina BFM 7751 C 0 = 11:00:00 neregistro
303027 Šarmanová Jarmila MOV 6750 C 0 = 11:00:00
Kategorie T
18.10.2015 Oblastní žebříček - AOP
- startovní listina
délka trati 5.20 km, převýšení 270 m, 19 kontrol tištěno 16.10.2015 17:37
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 0 = 11:00:00
......................... VAK C 0 = 11:00:00
......................... VAK C 0 = 11:00:00
......................... VAK C 0 = 11:00:00
......................... VAK C 0 = 11:00:00
......................... VAK C 0 = 11:00:00
......................... VAK C 0 = 11:00:00
......................... VAK C 0 = 11:00:00
......................... VAK C 0 = 11:00:00
......................... VAK C 0 = 11:00:00
49450 Bernatíková Hana SFM 0251 C 0 = 11:00:00
428300 Bjolek Lukáš BFM 7601 C 0 = 11:00:00 neregistro
49371 Bíčánek Milan TRI 7701 C 0 = 11:00:00
2051505 Fildán Daniel 1LX 0100 C 0 = 11:00:00 neregistro
53294 Filipek Daniel TRI 7200 C 0 = 11:00:00
51321 Gratzova Julie NNN C 0 = 11:00:00 neregistro
8660 Haltof Petr TRI 7400 C 0 = 11:00:00
49451 Hrabalová Eva BFM 8050 C 0 = 11:00:00 neregistro
2075671 Jadviščok Ladislav UOL 7700 C 0 = 11:00:00
52996 Karlová Eva MOV 8551 C 0 = 11:00:00
2051537 Kučerová Kateřina 1LX 0102 C 0 = 11:00:00 neregistro
49444 Spratek Adam SFM 0202 C 0 = 11:00:00
2051496 Sýkora Tomáš 1LX 9900 C 0 = 11:00:00 neregistro
7863 Tuharský Martin TRI 7702 C 0 = 11:00:00 neregistro