Kategorie D10C
30.04.2016 Oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 1.70 km, převýšení 80 m, 7 kontrol tištěno 28.04.2016 21:25
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
53652 Stryková Karolína KSU 0656 C 83 = 12:23:00
2069073 Jílková Pavla KON 0799 C 85 = 12:25:00
2080967 Zatloukalová Julie STE 0650 C 87 = 12:27:00
7003005 Gallo Natálie AOP 0652 C 89 = 12:29:00
......................... VAK C 91 = 12:31:00
410105 Kotůlková Martina AOP 0650 C 93 = 12:33:00
301263 Kopecká Nela UOL 0650 C 95 = 12:35:00
? Pattermanová Magdalena KSU 0660 C 97 = 12:37:00
416309 Janošíková Marie VCB 0752 C 99 = 12:39:00
......................... VAK C 101 = 12:41:00
Kategorie D10N
30.04.2016 Oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 3.30 km, převýšení 180 m, 8 kontrol tištěno 28.04.2016 21:25
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 10 = 11:10:00
2073440 Kotrle Sylvia STE 0652 C 12 = 11:12:00
2067388 Malá Karolína VRB 0777 C 14 = 11:14:00
2087691 Řeháková Klára BFM 0556 C 16 = 11:16:00 neregistro
......................... VAK C 18 = 11:18:00
232251 Pachmannová Iva AOP 0852 C 20 = 11:20:00
? Good Julie SBR 0750 C 22 = 11:22:00 neregistro
53896 Kusáková Valentýna TZL 0651 C 24 = 11:24:00
232166 Cetlová Karolína AOP 0752 C 26 = 11:26:00
2021377 Polewka Julianna 14P 0650 C 28 = 11:28:00
331031 Hrbáčková Michaela LCE 0751 C 30 = 11:30:00
410791 Matulová Valérie BFM 0652 C 32 = 11:32:00
420459 Pavlová Eliška MOV 0650 C 34 = 11:34:00
49382 Kaufmanová Šárka TRI 0851 C 36 = 11:36:00
436421 Štětínská Tereza MOV 0751 C 38 = 11:38:00
8656 Szarzecová Eva TRI 0850 C 40 = 11:40:00
49438 Kovalčíková Alena AOP 0751 C 42 = 11:42:00
52617 Tomanková Alice KSU 0959 C 44 = 11:44:00
416227 Fišákoválucie MLA 0953 C 46 = 11:46:00 neregistro
Kategorie D12C
30.04.2016 Oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 2.60 km, převýšení 140 m, 7 kontrol tištěno 28.04.2016 21:25
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
2020728 Smékalová Viktorie UOL 0450 B 21 = 11:21:00
2091565 Mrkvičková Ema TZL 0451 B 23 = 11:23:00
2087689 Janečková Adéla PLU 0452 C 25 = 11:25:00
361953 Pachmannová Katka AOP 0551 C 27 = 11:27:00
1398997 Binarová Adéla UOL 0452 B 29 = 11:29:00
416126 Bruková Petra TRI 0450 B 31 = 11:31:00
2073426 Lubrichová Veronika STE 0451 C 33 = 11:33:00
2020729 Smékalová Karolína UOL 0451 B 35 = 11:35:00
? Nováková Alžběta KSU 0555 C 37 = 11:37:00
2067392 Tomčíková Eliška VRB 0555 C 39 = 11:39:00
406938 Vorlová Eva ASU 0499 C 41 = 11:41:00
2069072 Jílková Lenka KON 0666 C 43 = 11:43:00
8714 Kotůlková Renáta AOP 0451 C 45 = 11:45:00
416310 Janošíková Eva VCB 0552 C 47 = 11:47:00
410792 Procnerová Veronika BFM 0453 C 49 = 11:49:00
2075639 Zichová Amálie LCE 0451 B 51 = 11:51:00
2067387 Horská Karolína VRB 0450 C 53 = 11:53:00
446447 Heclová Marie KSU 0454 C 55 = 11:55:00
436422 Švidrnochová Eliška OOP 0451 B 57 = 11:57:00
446428 Skoumalová Petra KSU 0484 C 59 = 11:59:00
8796 Kovalčíková Anna AOP 0453 C 61 = 12:01:00
......................... VAK C 63 = 12:03:00
8658 Haltofová Romana TRI 0451 B 65 = 12:05:00
? Good Eliška SBR 0550 C 67 = 12:07:00 neregistro
49456 Fišerová Veronika BFM 0552 C 69 = 12:09:00
8652 Rybková Vendula TRI 0453 C 71 = 12:11:00
2035723 Lukašáková Sára STE 0450 B 73 = 12:13:00
436929 Klechová Karolína AOP 0452 C 75 = 12:15:00
8585 Březinová Zuzana TZL 0453 C 77 = 12:17:00
2035177 LeĹniak Matylda 14P 0450 C 79 = 12:19:00
7206550 Navrátilová Marie ASU 0599 C 81 = 12:21:00
2019215 Otrubová Anna PLU 0577 B 83 = 12:23:00
......................... VAK C 85 = 12:25:00
443076 Šánová Julie KSU 0494 B 87 = 12:27:00
49312 Kolarczyková Eliška TRI 0551 C 89 = 12:29:00
53811 Dittrichová Lucie SKM 0551 B 91 = 12:31:00
410795 Zahradníková Kateřina BFM 0551 C 93 = 12:33:00
2049511 Pišová Adéla LCE 0551 C 95 = 12:35:00
53354 Batani Valentina TZL 0551 C 97 = 12:37:00
? Cetlová Magdalena AOP 0552 C 99 = 12:39:00
2035719 Neumannová Kristýna STE 0550 C 101 = 12:41:00
53831 Matochová Adéla TZL 0552 C 103 = 12:43:00
......................... VAK C 105 = 12:45:00
2053569 Konečná Julie KSU 0550 C 107 = 12:47:00
? Plachá Aneta JPV 0555 C 109 = 12:49:00
53853 Batani Valeria TZL 0550 C 111 = 12:51:00
446430 Knyplová Tereza KSU 0464 C 113 = 12:53:00
Kategorie D14C
30.04.2016 Oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 3.70 km, převýšení 180 m, 7 kontrol tištěno 28.04.2016 21:25
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
51298 Dufková Renata LCE 0253 C 55 = 11:55:00
682424 Polewka Aleksandra 14P 0250 C 57 = 11:57:00
253379 Dittrichová Michaela SKM 0251 A 59 = 11:59:00
2092435 Raclavská Lenka UOL 0252 C 61 = 12:01:00
2016481 Pogoda Kinga 14P 050 C 63 = 12:03:00
? Švihelová Viktorie KRN 0353 C 65 = 12:05:00
361981 Pachmannová Bára AOP 0351 C 67 = 12:07:00
2091546 Kočová Halina TZL 0255 B 69 = 12:09:00
2092434 Raclavská Zuzana UOL 0251 C 71 = 12:11:00
52682 Bednaříková Sára LCE 0252 B 73 = 12:13:00
2080839 Pospíšilová Helena STE 0253 C 75 = 12:15:00
426381 Panovcová Anita OTK 0351 B 77 = 12:17:00
......................... VAK C 79 = 12:19:00
2092433 Raclavská Vlaďka UOL 0253 C 81 = 12:21:00
2091554 Tichá Julie TZL 0252 B 83 = 12:23:00
......................... VAK C 85 = 12:25:00
2091544 Tichá Marie TZL 0253 B 87 = 12:27:00
1400409 Němečková Kateřina PLU 0350 B 89 = 12:29:00
8924 Šuráňová Pavlína TZL 0257 B 91 = 12:31:00
889310 Hubáčková Dagmar LCE 0351 B 93 = 12:33:00
7205017 Marková Ema STE 0252 A 95 = 12:35:00
331701 Riesslerová Eliška OTK 0350 B 97 = 12:37:00
2016482 Sobel Natalia 14P 0200 C 99 = 12:39:00
416074 Nevěřilová Kateřina LCE 0254 B 101 = 12:41:00
49381 Mrózek Teresa TRI 0251 B 103 = 12:43:00
7201771 Šneiderová Daniela ASU 0398 C 105 = 12:45:00
7206537 Smolková Sabina STE 0250 B 107 = 12:47:00
53178 Navrátilová Adéla TRI 0250 C 109 = 12:49:00
......................... VAK C 111 = 12:51:00
2026146 Czapska Wiktoria 14P 0350 C 113 = 12:53:00
7203336 Greschnerová Tereza ASU 0299 C 115 = 12:55:00
1400427 Pišová Barbora LCE 0251 B 117 = 12:57:00
7204988 Hájková Lucie SOP 0350 A 119 = 12:59:00
52722 Kličková Anna KON 0272 C 121 = 13:01:00
446409 Hegedüšová Viktorie KSU 0353 C 123 = 13:03:00
2061817 Černochová Michaela PLU 0351 B 125 = 13:05:00
Kategorie D16C
30.04.2016 Oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 4.80 km, převýšení 235 m, 8 kontrol tištěno 28.04.2016 21:25
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
49360 Warcopová Kateřina TRI 0150 B 12 = 11:12:00
2016492 Úabuda Wiktoria 14P 0050 C 14 = 11:14:00
2085608 Šabršulová Natálie LCE 0054 B 16 = 11:16:00
? Matulíková Aneta TZL 0050 C 18 = 11:18:00
2059750 Svobodová Barbora BFM 0151 B 20 = 11:20:00
2085587 Malotová Kamila LCE 0055 B 22 = 11:22:00
428247 Hálková Eliška UOL 0156 B 24 = 11:24:00
2067338 Hajduková Jana KSU 0197 B 26 = 11:26:00
436954 Čeleďová Justýna TZL 0152 C 28 = 11:28:00
682663 Vránová Eliška UOL 0151 C 30 = 11:30:00
......................... VAK C 32 = 11:32:00
2035727 Konečná Adéla UOL 0050 C 34 = 11:34:00
2056310 Plášková Anna LCE 0152 B 36 = 11:36:00
......................... VAK C 38 = 11:38:00
Kategorie D18C
30.04.2016 Oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 5.50 km, převýšení 235 m, 8 kontrol tištěno 28.04.2016 21:25
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 59 = 11:59:00
8667 Mlčochová Tereza TRI 9851 C 61 = 12:01:00
2053582 Habigerová Jana KSU 9888 C 63 = 12:03:00
2032153 Švidrnochová Lenka SOP 9952 B 65 = 12:05:00
301555 Holečková Anna UOL 9853 C 67 = 12:07:00
2020742 Vlachová Kateřina KON 9898 A 69 = 12:09:00
49492 Fišerová Klára BFM 9851 C 71 = 12:11:00
2020727 Hanousková Renata LCE 9852 A 73 = 12:13:00
515427 Škrabalová Šárka KON 9888 C 75 = 12:15:00
253367 Hauerlandová Natálie LCE 9851 C 77 = 12:17:00 neregistro
? Holečková Jana UOL 9951 C 79 = 12:19:00
......................... VAK C 81 = 12:21:00
Kategorie D20C
30.04.2016 Oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 6.70 km, převýšení 270 m, 12 kontrol tištěno 28.04.2016 21:25
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 120 = 13:00:00
......................... VAK C 122 = 13:02:00
Kategorie D21C
30.04.2016 Oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 6.70 km, převýšení 270 m, 12 kontrol tištěno 28.04.2016 21:25
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
49302 Procházková Marie SOP 9551 C 90 = 12:30:00
336722 Nováková Anežka AOV 9251 C 92 = 12:32:00
301554 Janošíková Lenka UOL 7651 C 94 = 12:34:00
2800304 Létalová Soňa SFM 8252 C 96 = 12:36:00
8849 Vítková Lucie PTE 9474 C 98 = 12:38:00
52295 Kašparová Šárka AOP 7251 C 100 = 12:40:00
682350 Horčičková Eva UOL 7051 C 102 = 12:42:00
416122 Jirková Petra VPM 8450 C 104 = 12:44:00
53387 Maliňáková Petra SVS 8751 C 106 = 12:46:00
1007548 Skyvová Kristýna STE 7054 C 108 = 12:48:00
49388 Válková Zuzana SOP 8852 C 110 = 12:50:00
......................... VAK C 112 = 12:52:00
52739 Spurná Martina PTI 9556 C 114 = 12:54:00 neregistro
Kategorie D21D
30.04.2016 Oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 4.80 km, převýšení 235 m, 8 kontrol tištěno 28.04.2016 21:25
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
9416043 Krejčíková Marie TZL 9252 C 100 = 12:40:00
......................... VAK C 102 = 12:42:00
416068 Mališková Eliška LCE 0354 C 104 = 12:44:00
......................... VAK C 106 = 12:46:00
330696 Maliňáková Dana SVS 8250 C 108 = 12:48:00
Kategorie D35C
30.04.2016 Oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 5.50 km, převýšení 255 m, 10 kontrol tištěno 28.04.2016 21:25
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
1418763 Benešová Petra KON 7575 C 5 = 11:05:00
2017677 Pěčková Monika SKM 7350 C 7 = 11:07:00
52689 Mudráková Tereza LCE 7252 C 9 = 11:09:00
52427 Jirková Renata ZPV 6553 C 11 = 11:11:00
49482 Klose Petra SFM 7351 C 13 = 11:13:00
7204970 Gallo Martina AOP 7951 C 15 = 11:15:00
53317 Batani Hana TZL 7351 C 17 = 11:17:00
? Plachá Andrea JPV 7676 C 19 = 11:19:00
361977 Pachmannová Hana AOP 7252 C 21 = 11:21:00
2060211 Švidrnochová Hana OOP 7751 C 23 = 11:23:00
995816 Otrubová Johana KON 7852 C 25 = 11:25:00
2080963 Marková Eva STE 7550 C 27 = 11:27:00
2092440 Karásková Marcela ZPV 6970 C 29 = 11:29:00
442855 Krčová Martina KSU 7272 C 31 = 11:31:00
? Poláčková Monika JPV 7552 C 33 = 11:33:00
52502 Janků Renata STE 7251 C 35 = 11:35:00
7202890 Vyškovská Radka ZVS 7450 C 37 = 11:37:00
52208 Dittrichová Andrea SKM 7750 C 39 = 11:39:00
53802 Chromčáková Jitka JZL 7850 C 41 = 11:41:00
51197 Kovalčíková Eva AOP 7852 C 43 = 11:43:00
446436 Stryková Vlasta KSU 7667 C 45 = 11:45:00
53223 Jemelíková Lada VBM 6555 C 47 = 11:47:00
52405 Tomášková Radka CEL 7451 C 49 = 11:49:00
218979 Nešporová Barbora TZL 7652 C 51 = 11:51:00
352319 Siatková Silvie ZLH 7451 C 53 = 11:53:00
......................... VAK C 55 = 11:55:00
2058462 Tomanková Martina KSU 7552 C 57 = 11:57:00
416084 Sedláčková Jana HLV 7060 C 59 = 11:59:00
2045207 Smékalová Jana UOL 7850 C 61 = 12:01:00
2069071 Jílková Hana KON 8080 C 63 = 12:03:00
2058522 Dziková Hana GIG 7651 C 65 = 12:05:00 neregistro
2032317 Marszałek Maria 11P 7451 C 67 = 12:07:00
2067389 Slavíková Lenka VRB 7373 C 69 = 12:09:00
426400 Chovancová Jana TZL 7352 C 71 = 12:11:00
2092369 Good Ludmila SBR 8050 C 73 = 12:13:00
52535 Zbraňková Magda STE 7352 C 75 = 12:15:00
331069 Klímová Barbora OTK 7251 C 77 = 12:17:00
......................... VAK C 79 = 12:19:00
889302 Hubáčková Dagmar LCE 6569 C 81 = 12:21:00
Kategorie D45C
30.04.2016 Oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 4.80 km, převýšení 235 m, 8 kontrol tištěno 28.04.2016 21:25
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
52342 Schäferová Jana TZL 6566 C 31 = 11:31:00
887151 Maliňáková Eva KVS 6551 C 33 = 11:33:00
896971 Vébrová Šárka HAV 7050 C 35 = 11:35:00
331685 Lázničková Marcela TZL 6751 C 37 = 11:37:00
416220 Miturová Radka MLA 6552 C 39 = 11:39:00
896961 Mielcová Elena AOV 6951 C 41 = 11:41:00
49428 Kaděrová Barbora HAV 7051 C 43 = 11:43:00
224901 Ostřanská Iveta SSU 6591 C 45 = 11:45:00
49441 Brodová Gabriela SFM 7152 C 47 = 11:47:00
52417 Hlavová Miroslava KON 6389 C 49 = 11:49:00
433098 Felklová Jarmila 47C 6050 C 51 = 11:51:00 neregistro
361929 Novotná Jitka ZLH 7050 C 53 = 11:53:00
8815 Vričanová Sylva HAV 6751 C 55 = 11:55:00
52420 Dittrichová Lenka KON 6285 C 57 = 11:57:00
2032185 Ženčáková Marie 47C 6850 C 59 = 11:59:00 neregistro
52698 Vlažná Mirka LCE 5852 C 61 = 12:01:00
2016952 Polewka Beata 14P 7150 C 63 = 12:03:00
2096150 Sedlářová Pavla AOP 7052 C 65 = 12:05:00
49487 Bernatíková Šárka SFM 7151 C 67 = 12:07:00
352350 Ciencialová Bohumila TRI 6957 C 69 = 12:09:00
......................... VAK C 71 = 12:11:00
2075676 Štorková Simona JPV 6556 C 73 = 12:13:00
53837 Koláriková Irena TZL 6351 C 75 = 12:15:00
52586 Fajkusová Jitka JPV 6773 C 77 = 12:17:00
52219 Krejčíková Monika TZL 6262 C 79 = 12:19:00
352324 Kotrlová Gita UOL 6953 C 81 = 12:21:00
49449 Spratková Iva SFM 6851 C 83 = 12:23:00
52412 Smičková Eva KON 5887 C 85 = 12:25:00
416063 Cahlová Slávka LCE 5451 C 87 = 12:27:00
515407 Hájková Jitka SOP 7150 C 89 = 12:29:00
51446 Bialožytová Pavla TRI 6350 C 91 = 12:31:00
8659 Jastrzembská Jarmila TRI 6450 C 93 = 12:33:00
52730 Špacírová Danuše UOL 5852 C 95 = 12:35:00
7200587 Kovaříková Mária TRI 6950 C 97 = 12:37:00
Kategorie D55C
30.04.2016 Oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 3.90 km, převýšení 225 m, 9 kontrol tištěno 28.04.2016 21:25
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
51915 Czaschová Irena SBR 6150 C 4 = 11:04:00
2021856 Trávníčková Jitka KVS 5651 C 6 = 11:06:00
2092387 Sikorová Marie BOV 4852 C 8 = 11:08:00
416091 Hudzieczková Danuta KVS 5751 C 10 = 11:10:00
52206 Strnadlová Zdeňka SKM 5557 C 12 = 11:12:00
52658 Pavlíková Hana ZLH 5950 C 14 = 11:14:00
51307 Christovová Marie SKM 5851 C 16 = 11:16:00
53838 Žaludková Miroslava TZL 5954 C 18 = 11:18:00
7200270 Denysenko Tamara 38S 6150 C 20 = 11:20:00
52445 Künstlerová Milada UOL 5651 C 22 = 11:22:00
......................... VAK C 24 = 11:24:00
52763 Novotná Ludmila ZLH 4850 C 26 = 11:26:00
52439 Hrubanová Věra UOL 5953 C 28 = 11:28:00
8930 Horynová Eva TZL 5254 C 30 = 11:30:00
446344 Suchánková Libuše SOP 4851 C 32 = 11:32:00
52782 Mrkvicová Ludmila ZLH 4950 C 34 = 11:34:00
889300 Stackeová Anna LCE 5551 C 36 = 11:36:00
Kategorie H10C
30.04.2016 Oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 1.70 km, převýšení 80 m, 7 kontrol tištěno 28.04.2016 21:25
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 14 = 11:14:00
2051538 Novotný David 1LX 0600 C 16 = 11:16:00 neregistro
682687 Soldán Robin PLU 0600 C 18 = 11:18:00
51305 Pěček Jakub SKM 0700 C 20 = 11:20:00
426313 Macek Vojtěch ASU 0748 C 22 = 11:22:00
8877 Honner Jaroslav TZL 0701 C 24 = 11:24:00
? Polášek Filip KSU 0818 C 26 = 11:26:00
? Plachý Ondřej JPV 0707 C 28 = 11:28:00
49355 Ryška Matěj TRI 0604 C 30 = 11:30:00
2073736 Šána Robert KSU 0616 C 32 = 11:32:00
8618 Strakoš Ondřej TZL 0601 C 34 = 11:34:00
52289 Kaufman Jan TRI 0602 C 36 = 11:36:00
2111798 Volkov Maksym 38S 0700 C 38 = 11:38:00
......................... VAK C 40 = 11:40:00
Kategorie H10N
30.04.2016 Oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 3.30 km, převýšení 180 m, 7 kontrol tištěno 28.04.2016 21:25
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
428288 Špok Petr KRN 0601 C 48 = 11:48:00
52718 Křupka Tadeáš KON 0606 C 50 = 11:50:00
253366 Hájek Radim LCE 0702 C 52 = 11:52:00
361904 Novák Viktor AOV 0801 C 54 = 11:54:00
53278 Gallo Ondřej AOP 0802 C 56 = 11:56:00
......................... VAK C 58 = 11:58:00
336733 Novák Richard AOV 0800 C 60 = 12:00:00
52217 Novotný Miloš TZL 0702 C 62 = 12:02:00
2087705 Chudík Martin BFM 0604 C 64 = 12:04:00
8663 Bičánek Vít TRI 0700 C 66 = 12:06:00
426369 Světnický Antonín STE 0800 C 68 = 12:08:00
53215 Mitrenga Jan TRI 0702 C 70 = 12:10:00
410117 Cetl Jan AOP 0902 C 72 = 12:12:00
......................... VAK C 74 = 12:14:00
428759 Masny Tadeusz 11P 0801 C 76 = 12:16:00
49315 Tuharský Tobiáš TRI 0701 C 78 = 12:18:00
428262 Vojvodík Eduard MOV 0600 C 80 = 12:20:00
2075691 Skýba Jakub Jan LCE 0701 C 82 = 12:22:00
49430 Kovalčík Petr AOP 0901 C 84 = 12:24:00
Kategorie H12C
30.04.2016 Oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 2.70 km, převýšení 140 m, 7 kontrol tištěno 28.04.2016 21:25
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
? Daněk Vít KRN 0500 C 22 = 11:22:00
? Vaněk Ondřej TZL 0402 C 24 = 11:24:00
49334 Král Jiří ODR 0400 C 26 = 11:26:00
446419 Polášek Vít KSU 0402 C 28 = 11:28:00
53817 Pěček Dominik SKM 0401 C 30 = 11:30:00
2073734 Opravil Vojtěch KSU 0515 C 32 = 11:32:00
2067397 Malý Tomáš VRB 0414 C 34 = 11:34:00
247313 Mráz Ondřej 1LX 0400 C 36 = 11:36:00 neregistro
428201 Karásek Antonín PLU 0503 C 38 = 11:38:00
515500 Novák Igor AOV 0501 C 40 = 11:40:00
2051471 Kubálek Miroslav 1LX 0500 C 42 = 11:42:00 neregistro
2070833 Novosad Pavel TZL 0404 B 44 = 11:44:00
2035728 Janků Martin STE 0404 B 46 = 11:46:00
426385 Riessler Štěpán OTK 0500 C 48 = 11:48:00
? Šperlich Jan KSU 0403 C 50 = 11:50:00
? Vaněk Bořek TZL 0505 C 52 = 11:52:00
2075670 Štorek Jan JPV 0505 C 54 = 11:54:00
8610 Martinek Matyáš TZL 0504 C 56 = 11:56:00
2080833 Humeník David LCE 0402 B 58 = 11:58:00
51517 Černín Adam SVS 0401 C 60 = 12:00:00
2061810 Černoch Martin PLU 0500 B 62 = 12:02:00
8598 Hustý Adam TZL 0403 C 64 = 12:04:00
1418768 Beneš Jindřich KON 0404 B 66 = 12:06:00
446448 Pavelka Ondřej KSU 0404 C 68 = 12:08:00
416128 Mrózek Pawel TRI 0401 B 70 = 12:10:00
2051506 Otruba František PLU 0501 B 72 = 12:12:00
49327 Damek Ondřej TRI 0503 C 74 = 12:14:00
......................... VAK C 76 = 12:16:00
2051496 Hrudka Jiří 1LX 0501 C 78 = 12:18:00 neregistro
8651 Cieslar Michael TRI 0505 C 80 = 12:20:00
416067 Kovařík Šimon LCE 0503 C 82 = 12:22:00
2099502 Kirschner Damian TRI 0506 C 84 = 12:24:00
442849 Mihok Mario STE 0501 C 86 = 12:26:00
301567 Tomášek Adam CEL 0400 C 88 = 12:28:00
2091553 Šemnický Jakub TZL 0400 B 90 = 12:30:00
49316 Tomanek Lukáš KSU 0502 C 92 = 12:32:00
428271 Bjolek Jan BFM 0601 C 94 = 12:34:00
7200590 Kovařík Tomáš TRI 0400 B 96 = 12:36:00
2035288 Skowron Wojciech 14P 0401 C 98 = 12:38:00
......................... VAK C 100 = 12:40:00
......................... VAK C 102 = 12:42:00
49396 Sikora Matěj TRI 0501 C 104 = 12:44:00
2080838 Sláma Šimon LCE 0502 C 106 = 12:46:00
2087517 Marszalek Patryk 11P 0502 C 108 = 12:48:00
446437 Štábl Patrik KSU 0606 B 110 = 12:50:00
49341 Bíčánek Jan TRI 0502 C 112 = 12:52:00
53112 Štoudek Martin ASU 0448 C 114 = 12:54:00
Kategorie H14C
30.04.2016 Oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 3.60 km, převýšení 195 m, 9 kontrol tištěno 28.04.2016 21:25
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 2 = 11:02:00
2016961 Kukla Bartosz 14P 0201 C 4 = 11:04:00
49357 Matěja Jan ODR 0300 C 6 = 11:06:00
416079 Frkal Jiří SKM 0300 C 8 = 11:08:00
515058 Vébr Tomáš HAV 0200 C 10 = 11:10:00
2026142 Kolodziejczyk Bartlomiej 14P 0302 C 12 = 11:12:00
2067396 Matuš Vít VRB 0202 C 14 = 11:14:00
2027240 Hájek Tomáš STE 0200 C 16 = 11:16:00
2091549 Bartík Filip TZL 0202 B 18 = 11:18:00
206390 Hošťálek Ondřej ZPV 0300 C 20 = 11:20:00
? Jurčík Martin KRN 0300 C 22 = 11:22:00
......................... VAK C 24 = 11:24:00
2067385 Gruss Zdeněk VRB 0305 C 26 = 11:26:00
410174 Čech Vít AOP 0302 B 28 = 11:28:00
426397 Karásek Matyáš ZPV 0302 C 30 = 11:30:00
2032142 Svoboda Radek STE 0207 B 32 = 11:32:00
436930 Blank Noah SKM 0201 B 34 = 11:34:00
428272 Bjolek Michal BFM 0305 B 36 = 11:36:00
442883 Doseděl Štěpán STE 0206 C 38 = 11:38:00
2087634 Novák Rostislav PLU 0300 C 40 = 11:40:00
2058486 Hecl František KSU 0201 B 42 = 11:42:00
2027218 Světnický František STE 0204 A 44 = 11:44:00
51516 Černín Lukáš SVS 0201 C 46 = 11:46:00
2092391 Peňáz Vojtěch VRB 0303 C 48 = 11:48:00
8614 Slováček Jiří TZL 0302 C 50 = 11:50:00
2092364 Peňáz Radek VRB 0313 C 52 = 11:52:00
2053547 Stryk Štěpán KSU 0306 B 54 = 11:54:00
416071 Hájek Petr LCE 0306 B 56 = 11:56:00
53353 Kundrata Jan TZL 0203 B 58 = 11:58:00
2058480 Štábl Adam KSU 0401 B 60 = 12:00:00
53384 Koňařík Vít SVS 0200 B 62 = 12:02:00
2088178 Dostál František UOL 0201 C 64 = 12:04:00
51461 Bialožyt Marek TRI 0301 B 66 = 12:06:00
? Poláček Lukáš JPV 0306 C 68 = 12:08:00
442865 Patterman Prokop KSU 0333 B 70 = 12:10:00
51301 Kovařík Jakub LCE 0307 C 72 = 12:12:00
1394742 Sikorski Marcin LUK C 74 = 12:14:00 neregistro
2020722 Novotný Erik ZLH 0301 B 76 = 12:16:00
49366 Haltof Adam TRI 0300 B 78 = 12:18:00
2027236 Cupal Petr STE 0300 C 80 = 12:20:00
2091548 Oharek Ondřej TZL 0304 C 82 = 12:22:00
920660 Mielec Radomír AOV 0301 B 84 = 12:24:00
49377 Haltof Marek TRI 0200 B 86 = 12:26:00
2032192 Lukašák Šimon STE 0202 B 88 = 12:28:00
2075675 Štorek David JPV 0202 C 90 = 12:30:00
218977 Chovanec Václav TZL 0201 A 92 = 12:32:00
2026141 Kołodziejczyk Úukasz 14P 0303 C 94 = 12:34:00
1407427 Seidenglanz Jáchym SSU 0202 B 96 = 12:36:00
......................... VAK C 98 = 12:38:00
Kategorie H16C
30.04.2016 Oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 5.60 km, převýšení 270 m, 13 kontrol tištěno 28.04.2016 21:25
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 90 = 12:30:00
2070842 Karásek Adam ZPV 0001 B 92 = 12:32:00
2021378 Kucharczyk Jakub 14P 0101 C 94 = 12:34:00
1394740 Hyla Damian LUK C 96 = 12:36:00 neregistro
301297 Kaděra Vojta HAV 0000 C 98 = 12:38:00
2058481 Krč Matěj KSU 0101 B 100 = 12:40:00
53147 Janda Přemek TZL 0103 C 102 = 12:42:00
2067336 Grulich Ondřej KSU 0049 B 104 = 12:44:00
2017999 Baron Dawid 14P 000 C 106 = 12:46:00
52746 Holusek Jiří JPV 0123 C 108 = 12:48:00
2082929 Zentrich Dušan LCE 0012 B 110 = 12:50:00
2051505 Fildán Daniel 1LX 0100 C 112 = 12:52:00 neregistro
2027241 Neumann David STE 0101 B 114 = 12:54:00
336728 Staněk Ondra HAV 0002 C 116 = 12:56:00
2060295 Poštulka Lukáš STE 0104 B 118 = 12:58:00
7202876 Tuharský Erik TRI 0100 B 120 = 13:00:00
301562 Tomášek Ondřej CEL 0100 B 122 = 13:02:00
......................... VAK C 124 = 13:04:00
Kategorie H18C
30.04.2016 Oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 7.00 km, převýšení 370 m, 11 kontrol tištěno 28.04.2016 21:25
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
416125 Navrátil Adam TRI 9900 C 12 = 11:12:00
2800317 Strakoš Matěj SFM 9901 C 14 = 11:14:00
1418762 Beneš Miroslav KON 9915 B 16 = 11:16:00
439233 Honkyš Jan JPV 9912 C 18 = 11:18:00
2020738 Šmíd Radovan KON 9818 C 20 = 11:20:00
1400425 Vostál Dominik UOL 9901 C 22 = 11:22:00
? Gilík Marek SOP 9904 C 24 = 11:24:00
2090849 Chaloupka Josef UOL 9801 B 26 = 11:26:00
7206538 Tesař Vojtěch AOP 9900 B 28 = 11:28:00
