11P UKS ZSZ-Jedynka Jastrzębie-Zdrój
21.05.2016 Mistrovství oblasti na krátké trati, oblastní žebř
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 141) 2032312 H21 11P7300 Mastela Rafal 46.00 80.00 Kč
( 187) 2032317 D35 11P7451 Marszałek Maria 61.00 80.00 Kč
( 142) 2032321 H21 11P9700 Borgiel Jarosław 64.00 80.00 Kč
( 186) 2032328 H35 11P7301 Marszałek Waldemar 77.00 80.00 Kč
( 185) 2087517 H12 11P0502 Marszałek Patryk 78.00 50.00 Kč
VKLAD CELKEM 370.00 Kč
1ZP KOS Owsiszcze
21.05.2016 Mistrovství oblasti na krátké trati, oblastní žebř
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 374) 887002 P 1ZP8250 Masny Anna 0.00 50.00 Kč
( 375) 2032329 P 1ZP7600 Masny Krzysztof 0.00 50.00 Kč
( 373) 428759 HD10N 1ZP0800 Masny Tadeusz 45.00 50.00 Kč
VKLAD CELKEM 150.00 Kč
23F Hiisirasti
21.05.2016 Mistrovství oblasti na krátké trati, oblastní žebř
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 470) 504942 D35 23F7950 Autio Päivi 51.00 120.00 Kč
VKLAD CELKEM 120.00 Kč
25C péčkaři
21.05.2016 Mistrovství oblasti na krátké trati, oblastní žebř
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 468) 8885 P 25C6750 Chmelařová Blanka 0.00 50.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 50.00 Kč
33D USV TU Dresden
21.05.2016 Mistrovství oblasti na krátké trati, oblastní žebř
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 436) 1984123 H21 33D8400 Neumann Josef 48.00 120.00 Kč
VKLAD CELKEM 120.00 Kč
37C Bez registrace
21.05.2016 Mistrovství oblasti na krátké trati, oblastní žebř
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 408) ? HDR 37C0900 Chmelář Filip 0.00 50.00 Kč neregistro
( 409) ? P 37C7501 Chmelář Jan 0.00 50.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 100.00 Kč
42P MUKS Gliwice
21.05.2016 Mistrovství oblasti na krátké trati, oblastní žebř
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 453) 435239 H55 42P6001 Czerkawski Wacław 25.00 120.00 Kč
( 452) 428768 H35 42P7100 Dzik Mirosław 43.00 120.00 Kč
( 454) 2036945 D45 42P6250 Czerkawska Urszula 48.00 120.00 Kč
VKLAD CELKEM 360.00 Kč
47C ASPV OA Šumperk
21.05.2016 Mistrovství oblasti na krátké trati, oblastní žebř
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 263) 2060274 H35 47C6100 Ženčák Jaroslav 31.00 80.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 80.00 Kč
47F TVV
21.05.2016 Mistrovství oblasti na krátké trati, oblastní žebř
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 471) 504943 H55 47F6000 Laukkarinen Kari 13.00 120.00 Kč
VKLAD CELKEM 120.00 Kč
51P UKS Sparta Czyżowice
21.05.2016 Mistrovství oblasti na krátké trati, oblastní žebř
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 460) 2028220 H18 51P9800 Jurczyk Maciej 87.00 120.00 Kč
( 459) 2028215 H45 51P6900 Jurczyk Piotr 102.00 120.00 Kč
VKLAD CELKEM 240.00 Kč
6PX Ultrasta Frýdek Místek
21.05.2016 Mistrovství oblasti na krátké trati, oblastní žebř
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 264) ? P 6PX7300 Popieluch Michal 0.00 50.00 Kč neregistro
( 265) ? HDR 6PX0800 Popieluch Martin 0.00 50.00 Kč neregistro
( 371) ? P 6PX7450 Popieluchová Ivona 0.00 50.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 150.00 Kč
86F Vaasan Suunnistajat
21.05.2016 Mistrovství oblasti na krátké trati, oblastní žebř
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 441) 7003130 D21 86F9551 Nurmi Ella 41.00 80.00 Kč
( 440) 7000250 H18 86F9801 Nurmi Miika 89.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 160.00 Kč
ADA OOB Spartak Adamov
21.05.2016 Mistrovství oblasti na krátké trati, oblastní žebř
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 112) 52669 H55 ADA5506 Jelínek Roman 59.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 80.00 Kč
AOP Orientační Běh Opava
21.05.2016 Mistrovství oblasti na krátké trati, oblastní žebř
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 111) 52290 HDR AOP0950 Borunská Alžběta 0.00 50.00 Kč
( 429) 51316 HDR AOP1150 Kotůlková Dorota 0.00 50.00 Kč
( 430) 8714 D12 AOP0451 Kotůlková Renáta 3.00 80.00 Kč
( 149) 410158 HD10N AOP0902 Cetl Jan 7.00 50.00 Kč
( 198) 2096150 D45 AOP7052 Sedlářová Pavla 12.00 80.00 Kč
( 428) 410105 D10C AOP0650 Kotůlková Martina 14.00 80.00 Kč
( 157) 53278 HD10N AOP0802 Gallo Ondřej 15.00 50.00 Kč
( 433) 361953 D12 AOP0551 Pachmannová Katka 17.00 80.00 Kč
( 156) 7003005 D10C AOP0652 Gallo Natálie 20.00 50.00 Kč
( 19) 51195 D10C AOP0651 Holasová Barbora 24.00 50.00 Kč
( 397) 436929 D12 AOP0452 Klechová Karolína 25.00 50.00 Kč
( 469) 995871 H21 AOP9303 Schuster Marek 26.00 120.00 Kč
( 146) 410170 D12 AOP0552 Cetlová Magdalena 29.00 50.00 Kč
( 432) 361981 D14 AOP0351 Pachmannová Bára 30.00 80.00 Kč
( 155) 7204970 D21 AOP7951 Gallo Martina 33.00 80.00 Kč
( 355) 682071 H35 AOP8000 Ticháček Jan 33.00 80.00 Kč
( 148) 410117 D10C AOP0752 Cetlová Karolína 34.00 50.00 Kč
( 21) 51190 D35 AOP7853 Holasová Šarka 39.00 80.00 Kč
( 467) 515074 D21 AOP9450 Tesařová Marcela 39.00 120.00 Kč
( 39) 52295 D21 AOP7251 Kašparová Šárka 47.00 80.00 Kč
( 431) 361977 D35 AOP7252 Pachmannová Hana 47.00 120.00 Kč
( 434) 232251 HD10N AOP0852 Pachmannová Iva 49.00 50.00 Kč
( 109) 682655 H35 AOP7402 Borunský Tomáš 51.00 80.00 Kč
( 107) 7200365 H21 AOP9501 Sklenář Martin 52.00 80.00 Kč
( 10) 8796 D12 AOP0453 Kovalčíková Anna 53.00 50.00 Kč
( 31) 887168 H45 AOP6301 Peřinka Jan 56.00 80.00 Kč
( 20) 232139 HD10N AOP0900 Holas Štěpán 57.00 50.00 Kč
( 159) 2085648 H16 AOP0201 Kostka Jiří 58.00 80.00 Kč
( 174) 51199 H55 AOP5301 Krmášek Bohdan 63.00 80.00 Kč
( 11) 49438 HD10N AOP0751 Kovalčíková Alena 65.00 50.00 Kč
( 427) 416168 H35 AOP7801 Kotůlek Jan 65.00 120.00 Kč
( 18) 1400441 H21 AOP7802 Holas Tomáš 66.00 80.00 Kč
( 12) 49430 HD10N AOP0901 Kovalčík Petr 69.00 50.00 Kč
( 158) 7201830 H35 AOP7602 Gallo Marek 69.00 80.00 Kč
( 348) 51192 H65 AOP4801 Sonnek Miloš 70.00 80.00 Kč
( 415) 980372 H21 AOP8600 Peterek Vít 72.00 80.00 Kč
( 13) 51197 D35 AOP7852 Kovalčíková Eva 79.00 80.00 Kč
( 110) 428264 H10C AOP0600 Borunský Matěj 84.00 50.00 Kč
( 448) 887157 H21 AOP9301 Hadač Filip 86.00 120.00 Kč
( 127) 7200359 H45 AOP6302 Sklenář Miroslav 88.00 80.00 Kč
( 9) 2085619 H35 AOP7301 Kovalčík Tomáš 95.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 3030.00 Kč
AOV OOB TJ Baník Ostrava
21.05.2016 Mistrovství oblasti na krátké trati, oblastní žebř
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 259) 52956 HDR AOV1050 Hrubá Eliška 0.00 50.00 Kč
( 188) 232136 D35 AOV7051 Fukalová Radmila 23.00 80.00 Kč
( 260) 361945 H35 AOV7301 Hrubý Miroslav 41.00 80.00 Kč
( 258) 52955 H14 AOV0201 Hrubý Martin 83.00 50.00 Kč
( 404) 7202896 H21 AOV7900 Vlach Jiří 98.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 340.00 Kč
API OK Andante Písek
21.05.2016 Mistrovství oblasti na krátké trati, oblastní žebř
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 339) 232336 H45 API6401 Funda Jiří 80.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 80.00 Kč
ASU Magnus Orienteering
21.05.2016 Mistrovství oblasti na krátké trati, oblastní žebř
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 333) ? P ASUXXXX Musilová Jana 0.00 50.00 Kč neregistro
( 369) 433095 P ASU7599 Christodoulou Iva 0.00 50.00 Kč
( 449) 52556 HDR ASUXXXY Drozdová Anna 0.00 50.00 Kč neregistro
( 360) 9201327 D18 ASU9998 Pazourová Tereza 16.00 80.00 Kč
( 370) ? D10C ASU0698 Pazderníková Zdeňka 16.00 50.00 Kč
( 362) 52560 D45 ASU6099 Strachotová Eva 18.00 80.00 Kč
( 368) 416509 HD10N ASU0799 Bartášková Karolína 21.00 50.00 Kč
( 361) 7201755 D35 ASU7498 Šneiderová Lucie 25.00 80.00 Kč
( 359) 7201771 D14 ASU0398 Šneiderová Daniela 46.00 50.00 Kč
( 363) 426313 H10C ASU0748 Macek Vojtěch 72.00 50.00 Kč
( 366) 416715 H35 ASU7448 Bartášek Jiří 73.00 80.00 Kč
( 364) 53003 H10C ASU0749 Šneider Kvido 78.00 50.00 Kč
( 365) 416716 H12 ASU0447 Bartášek Tomáš 86.00 50.00 Kč
( 367) 51471 H35 ASU7101 Šneider Miroslav 89.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 850.00 Kč
BBM BETA URSUS Orienteering
21.05.2016 Mistrovství oblasti na krátké trati, oblastní žebř
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 398) 7207495 H21 BBM7205 Fiala Jan 106.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 80.00 Kč
BFM SKOB Frýdek - Místek
21.05.2016 Mistrovství oblasti na krátké trati, oblastní žebř
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 381) 2067262 P BFM5602 Bužek Lubomír 0.00 50.00 Kč neregistro
( 384) 206365 P BFM7602 Matula Pavel 0.00 50.00 Kč neregistro
( 472) 2059750 P BFM0151 Svobodová Barbora 0.00 50.00 Kč
( 382) 426344 H20 BFM9602 Kopeček Petr 6.00 80.00 Kč
( 386) 49492 HD10N BFM0556 Řeháková Klára 23.00 50.00 Kč neregistro
( 389) 428283 HD10N BFM0701 Kočara František 31.00 50.00 Kč neregistro
( 385) 49467 HD10N BFM0604 Chudík Martin 37.00 50.00 Kč
( 390) 49461 D12 BFM0557 Kočarová Marie 39.00 50.00 Kč neregistro
( 383) 410791 HD10N BFM0652 Matulová Valérie 41.00 50.00 Kč
( 388) 49451 D35 BFM7251 Kočarová Klára 41.00 80.00 Kč neregistro
( 378) 49491 H21 BFM9101 Mutina Jiří 50.00 80.00 Kč
( 379) 2087698 H21 BFM9301 Mutina Václav 54.00 80.00 Kč
( 380) 49457 H55 BFM5701 Mutina Vlastimil 55.00 80.00 Kč
( 377) 443092 H21 BFM8303 Frainšic Michal 62.00 80.00 Kč
( 387) 428209 H45 BFM7001 Kočara Jiří 70.00 80.00 Kč neregistro
( 344) 2059751 H45 BFM6701 Svoboda Martin 106.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 1040.00 Kč
BOV TJ Baník Ostrava OKD
21.05.2016 Mistrovství oblasti na krátké trati, oblastní žebř
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 76) 51370 H65 BOV4901 Dvořák Vlastimil 82.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 80.00 Kč
CEL TJ Sokol Čelechovice na Hané
21.05.2016 Mistrovství oblasti na krátké trati, oblastní žebř
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 395) 301562 H16 CEL0100 Tomášek Ondřej 44.00 80.00 Kč
( 396) 301567 H12 CEL0400 Tomášek Adam 74.00 50.00 Kč
( 394) 52406 H45 CEL6426 Tomášek Jiří 94.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 210.00 Kč
CHC K.O.B. Choceň
21.05.2016 Mistrovství oblasti na krátké trati, oblastní žebř
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 89) 9549 D21 CHC8851 Sýkorová Daniela 19.00 80.00 Kč
( 90) 9563 H21 CHC8601 Sýkora Bohumil 92.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 160.00 Kč
DKP Oddíl OB Kotlářka
21.05.2016 Mistrovství oblasti na krátké trati, oblastní žebř
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 49) 9000007 D21 DKP8450 Kolínová Kristýna 13.00 80.00 Kč
( 50) 9007701 H21 DKP7701 Kolín Jan 104.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 160.00 Kč
HAV SKOB Havířov
21.05.2016 Mistrovství oblasti na krátké trati, oblastní žebř
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 255) 303932 H35 HAV6302 Krhut Libor 7.00 80.00 Kč
( 64) 8815 D45 HAV6751 Vričanová Sylva 32.00 80.00 Kč
( 25) 52943 D45 HAV6250 Sochorová Hana 40.00 80.00 Kč
( 256) 301297 H16 HAV0000 Kaděra Vojta 42.00 80.00 Kč
( 345) 336721 H35 HAV5701 Jakobi Zdeněk 53.00 80.00 Kč
( 257) 336728 H16 HAV0002 Staněk Ondra 54.00 80.00 Kč
( 177) 49305 H65 HAV4201 Beneš Karel 60.00 80.00 Kč
( 26) 515436 H35 HAV6301 Sochor Tomáš 61.00 80.00 Kč
( 104) 52752 H45 HAV5702 Juračka Zdeněk 74.00 80.00 Kč
( 262) 336792 H35 HAV6000 Lužný Ladislav 87.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 800.00 Kč
HLV KČT - OB Holešov
21.05.2016 Mistrovství oblasti na krátké trati, oblastní žebř
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 446) 416088 H55 HLV4801 Peška Antonín 57.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 80.00 Kč
HOB SKOB Horní Benešov
21.05.2016 Mistrovství oblasti na krátké trati, oblastní žebř
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 180) 301308 P HOB5655 Krumpholcová Jarmila 0.00 50.00 Kč
( 181) 436928 HDR HOB0551 Indreiová Tereza 0.00 50.00 Kč
( 179) 51939 H65 HOB4701 Klech Josef 64.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 180.00 Kč
HSU Horizont klub Šumperk
21.05.2016 Mistrovství oblasti na krátké trati, oblastní žebř
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 143) 52599 D55 HSU5050 Čadilová Alena 35.00 80.00 Kč
( 144) 52557 D55 HSU5350 Štáblová Jitka 43.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 160.00 Kč
JPV Oddíl OS SK Prostějov
21.05.2016 Mistrovství oblasti na krátké trati, oblastní žebř
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 393) 52426 P JPV6317 Vystavěl Dušan 0.00 50.00 Kč
( 351) 52864 D45 JPV6363 Vavrečková Ivana 16.00 80.00 Kč
( 343) 1007537 D18 JPV9899 Soldánová Tereza 24.00 80.00 Kč
( 407) 2085577 D35 JPV7650 Chmelářová Radka 53.00 80.00 Kč
( 2) 9998666 H45 JPV6217 Chmelař Miroslav 64.00 80.00 Kč
( 267) 2020730 H45 JPV6526 Soldán Vladimír 84.00 80.00 Kč
( 22) 1602629 H21 JPV8201 Otrusina Jiří 96.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 530.00 Kč
KAR SK Karlovice
21.05.2016 Mistrovství oblasti na krátké trati, oblastní žebř
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 194) 301254 HDR KAR7650 Stiborová Blanka 0.00 50.00 Kč neregistro
( 195) 2800303 P KAR7701 Kuja Ivo 0.00 50.00 Kč
( 196) 206494 HDR KAR1001 Kuja Adam 0.00 50.00 Kč neregistro
( 201) 301321 P KAR6150 Vajíková Miloslava 0.00 50.00 Kč neregistro
( 202) 206457 HDR KAR0100 Švanda Krištof 0.00 50.00 Kč neregistro
( 192) 51950 H55 KAR5001 Pospíšil Karel 17.00 80.00 Kč
( 193) 301259 H35 KAR7601 Stibor Zbyněk 63.00 80.00 Kč
( 200) 301248 H55 KAR5501 Kuja Ivan 73.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 490.00 Kč
KON KOB Konice
21.05.2016 Mistrovství oblasti na krátké trati, oblastní žebř
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 92) 2090866 HDR KON1022 Rozsíval Martin 0.00 50.00 Kč
( 116) 336795 HDR KON0850 Kalousová Julie 0.00 50.00 Kč
( 55) 1418763 D35 KON7575 Benešová Petra 1.00 80.00 Kč
( 399) 52420 D45 KON6285 Dittrichová Lenka 6.00 80.00 Kč
( 24) 2020742 D18 KON9898 Vlachová Kateřina 8.00 80.00 Kč
( 424) 341715 H55 KON4617 Skácel Jaroslav 11.00 120.00 Kč
( 176) 52725 H35 KON6427 Navrátil Václav 13.00 80.00 Kč
( 35) 433100 H35 KON6111 Grepl Ladislav 17.00 80.00 Kč
( 16) 515427 D18 KON9888 Škrabalová Šárka 22.00 80.00 Kč
( 124) 8904 H55 KON5713 Komínek Jaroslav 23.00 80.00 Kč
( 189) 52412 D45 KON5887 Smičková Eva 42.00 80.00 Kč
( 91) 2090865 HD10N KON0760 Rozsívalová Adéla 43.00 50.00 Kč
( 122) 995816 D35 KON7852 Otrubová Johana 55.00 80.00 Kč
( 556) 2092398 H21 KON7708 Kalous Antonín 58.00 80.00 Kč
( 15) 1418768 H12 KON0404 Beneš Jindřich 90.00 50.00 Kč
( 14) 1418762 H18 KON9915 Beneš Miroslav 93.00 80.00 Kč
( 190) 2020738 H18 KON9818 Šmíd Radovan 97.00 80.00 Kč
( 191) 2020743 H18 KON9808 Štěpáník Jiří 101.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 1230.00 Kč
KRN KOS TJ Lokomotiva Krnov
21.05.2016 Mistrovství oblasti na krátké trati, oblastní žebř
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 84) 425525 HDR KRN0707 Zavřel Mikuláš 0.00 50.00 Kč
( 88) 428248 HDR KRN0606 Herman Jakub 0.00 50.00 Kč
( 349) ? HDR KRN0351 OLekšová Viktorie 0.00 50.00 Kč neregistro
( 350) ? HDR KRN0652 Olekšová Natálie 0.00 50.00 Kč neregistro
( 97) 428222 D14 KRN0353 Švihelová Viktorie 6.00 50.00 Kč
( 66) 1400404 D10C KRN0757 Rychlá Karolína 18.00 50.00 Kč
( 48) 411761 H55 KRN5401 Hrouza Jan 19.00 80.00 Kč
( 67) 995815 D21 KRN8559 Rychlá Pavlína 27.00 80.00 Kč
( 87) 428288 HD10N KRN0601 Špok Petr 27.00 50.00 Kč
( 99) ? H16 KRN0106 Švec František 36.00 80.00 Kč
( 83) 52643 H21 KRN6804 Zavřel Michal 44.00 80.00 Kč
( 85) 52623 H55 KRN5201 Hrouza Tomáš 49.00 80.00 Kč
( 95) ? H12 KRN0500 Daněk Vít 56.00 50.00 Kč
( 98) ? H14 KRN0303 Škurek Kryštof 59.00 50.00 Kč
( 96) ? H14 KRN0300 Jurčík Martin 63.00 50.00 Kč
( 199) 9987654 H55 KRN5202 Sukeník Mojmír 67.00 80.00 Kč
( 182) 9910199 H21 KRN8102 Minarčík Tomáš 84.00 80.00 Kč
( 65) 886824 H21 KRN8505 Rychlý Pavel 88.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 1140.00 Kč
KSU Klub vytrvalostních sportů Šumperk
21.05.2016 Mistrovství oblasti na krátké trati, oblastní žebř
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 283) 51309 HDR KSU0888 Reichlová Pavla 0.00 50.00 Kč
( 286) ? HDR KSU0850 Reichlová Lucie 0.00 50.00 Kč
( 295) 446432 P KSU7501 Štábl Roman 0.00 50.00 Kč
( 296) 2067330 P KSU7499 Reichlová Jiřina 0.00 50.00 Kč
( 279) 52617 HD10N KSU0959 Tomanková Alice 5.00 50.00 Kč
( 290) 446436 D35 KSU7667 Stryková Vlasta 5.00 80.00 Kč
( 317) 446428 D12 KSU0484 Skoumalová Petra 7.00 50.00 Kč
( 288) 49418 D35 KSU7787 Štáblová Michaela 9.00 80.00 Kč
( 293) 2073731 H35 KSU7503 Pavelka Martin 9.00 80.00 Kč
( 285) 515128 H21 KSU8506 Rajnošek Zdeněk 18.00 80.00 Kč
( 301) 443106 D45 KSU6950 Pšenčíková Eva 20.00 80.00 Kč
( 324) 2058487 D14 KSU0393 Tesařová Tereza 20.00 50.00 Kč
( 292) 2058462 D35 KSU7552 Tomanková Martina 21.00 80.00 Kč
( 303) 2058461 H35 KSU6701 Matoušek Milan 21.00 80.00 Kč
( 318) 446430 D12 KSU0464 Knyplová Tereza 23.00 50.00 Kč
( 281) 886292 H21 KSU9045 Janů Zdeněk 24.00 80.00 Kč
( 308) 886293 H55 KSU5749 Janů Zdeněk 27.00 80.00 Kč
( 277) 2053582 D18 KSU9888 Habigerová Jana 28.00 80.00 Kč
( 299) 2027233 D35 KSU7252 Švancárová Helena 31.00 80.00 Kč
( 294) 2073735 H35 KSU7502 Opravil Pavel 37.00 80.00 Kč
( 298) 442855 D35 KSU7272 Krčová Martina 37.00 80.00 Kč
( 315) 52616 H55 KSU4900 Komárek Jaromír 37.00 80.00 Kč
( 319) 446447 D12 KSU0454 Heclová Marie 37.00 50.00 Kč
( 305) 53652 D10C KSU0656 Stryková Karolína 38.00 50.00 Kč
( 325) 446409 D14 KSU0353 Hegedüšová Viktorie 40.00 50.00 Kč
( 309) ? D12 KSU0555 Nováková Alžběta 41.00 50.00 Kč
( 304) ? D10C KSU0660 Pattermanová Magdalena 42.00 50.00 Kč
( 475) ? D35 KSU7551 Pattermanová Ivana 45.00 80.00 Kč
( 310) 2053569 D12 KSU0550 Konečná Julie 47.00 50.00 Kč
( 291) 886296 H35 KSU7601 Hecl Miloš 49.00 80.00 Kč
( 331) 2056308 H16 KSU0105 Šafář Martin 50.00 80.00 Kč
( 314) 443076 D12 KSU0494 Šánová Julie 51.00 50.00 Kč
( 284) 7865718 D21 KSU8691 Rajnošek Tereza 55.00 80.00 Kč
( 316) 2067336 H16 KSU0049 Grulich Ondřej 56.00 80.00 Kč
( 278) ? HD10N KSU0979 Kočandrlová Natálie 59.00 50.00 Kč
( 332) 2058481 H16 KSU0101 Krč Matěj 60.00 80.00 Kč
( 437) ? HD10N KSU0710 Ohnutek David 63.00 50.00 Kč neregistro
( 330) 53649 H16 KSU0111 Babišta Antonín 64.00 80.00 Kč
( 438) ? H10C KSU0711 Jordan Alexandr 64.00 50.00 Kč neregistro
( 306) 2073736 H12 KSU0616 Šána Robert 66.00 50.00 Kč
( 280) 2058482 H21 KSU9202 Jílek Jakub 68.00 80.00 Kč
( 300) ? H10C KSU0700 Mlček Vincenc 68.00 50.00 Kč
( 297) 52258 D35 KSU7383 Mlčková Jana 69.00 80.00 Kč
( 312) 446425 D16 KSU0050 Pšenčíková Adéla 69.00 80.00 Kč
( 313) 2080935 H16 KSU0005 Matoušek Matěj 70.00 80.00 Kč
( 320) 446448 H12 KSU0404 Pavelka Ondřej 70.00 50.00 Kč
( 287) ? H10C KSU0818 Polášek Filip 74.00 50.00 Kč
( 329) 2067338 D16 KSU0197 Hajduková Jana 75.00 80.00 Kč
( 289) ? H35 KSU7700 Kočandrle Jaroslav 83.00 80.00 Kč
( 307) 446437 H12 KSU0606 Štábl Patrik 84.00 50.00 Kč
( 326) 442865 H14 KSU0333 Patterman Prokop 87.00 50.00 Kč
( 322) 446419 H12 KSU0402 Polášek Vít 88.00 50.00 Kč
( 282) 515150 H21 KSU9043 Vozda Vojtěch 90.00 80.00 Kč
( 273) 2053548 H18 KSU9909 Šrámek Ondřej 91.00 80.00 Kč
( 327) 2053547 H14 KSU0306 Stryk Štěpán 91.00 50.00 Kč
( 311) 2073734 H12 KSU0515 Opravil Vojtěch 94.00 50.00 Kč
( 323) 2058480 H14 KSU0401 Štábl Adam 95.00 50.00 Kč
( 321) ? H12 KSU0403 Šperlich Jan 98.00 50.00 Kč
( 274) 2056285 H18 KSU9908 Jílek Ondřej 99.00 80.00 Kč
( 276) 2067337 H18 KSU9900 Gedeon Dominik 103.00 80.00 Kč
( 328) 2058486 H14 KSU0201 Hecl František 103.00 50.00 Kč
( 302) ? H45 KSU6800 Květoň Vladimír 104.00 80.00 Kč
( 275) 2053541 H18 KSU9906 Müller Jonáš 109.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 4140.00 Kč
LBM TJ Lokomotiva Ingstav Brno
21.05.2016 Mistrovství oblasti na krátké trati, oblastní žebř
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 151) 9101703 D18 LBM9898 Korpasová Tereza 20.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 80.00 Kč
LCE OOB TJ Slovan Luhačovice
21.05.2016 Mistrovství oblasti na krátké trati, oblastní žebř
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 335) 361921 D21 LCE9155 Čermáková Magdalena 23.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 80.00 Kč
LIT KOB Chemopetrol Litvínov
21.05.2016 Mistrovství oblasti na krátké trati, oblastní žebř
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 183) 886283 D21 LIT8551 Neradová Alena 29.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 80.00 Kč
LOV lepus.cz
21.05.2016 Mistrovství oblasti na krátké trati, oblastní žebř
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 474) 52942 P LOV8251 Šrubařová Aneta 0.00 50.00 Kč
( 473) 887937 H21 LOV8400 Langer Martin 94.00 120.00 Kč
VKLAD CELKEM 170.00 Kč
MOV SKOB Ostrava
21.05.2016 Mistrovství oblasti na krátké trati, oblastní žebř
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 42) 436420 P MOV7451 Pavlová Libuše 0.00 50.00 Kč neregistro
( 167) 2045154 HDR MOV0951 Juřeníková Ema 0.00 50.00 Kč
( 203) 52990 HDR MOV1000 Brandštetter Patrik 0.00 50.00 Kč
( 341) 51373 D45 MOV6351 Rokoszová Jaroslava 2.00 80.00 Kč
( 3) 428262 HD10N MOV0600 Vojvodík Eduard 19.00 50.00 Kč
( 62) 436421 D10C MOV0751 Štětínská Tereza 28.00 50.00 Kč
( 249) 352301 H55 MOV5601 Slivečka Jaromír 29.00 80.00 Kč
