Vytvořeno 28.04.2019 17:09
28.04.2019 Veřejný závod sprintových štafet
DH12      
                                        protokol   1.úsek 2.úsek 3.úsek 4.úsek
------------------------------------------------------------------------------
1. AOP 1  Orientační Běh Opava                           72.00         
         AOP0801 Čech Viktor               16.29 ( 1)               
         AOP0752 Cetlová Karolína          16.07 ( 1)     32.36 ( 1)
         AOP0751 Kovalčíková Alena         18.28 ( 1)     51.04 ( 1)
         AOP0802 Gallo Ondřej              20.56 ( 2)     72.00 ( 1)

2. MOV 1  SKOB Ostrava                                   78.42   + 6.42
         MOV0751 Štětínská Tereza          16.31 ( 2)               
         MOV0700 Menzel Antonín            16.54 ( 2)     33.25 ( 2)
         SIT0851 Byrtusová Klára           26.54 ( 2)     60.19 ( 2)
         MOV0701 Stöcker Richard           18.23 ( 1)     78.42 ( 2)

3. TRI 1  TJ TŽ Třinec                                  117.38   +45.38
         TRI0802 Bocek Václav              42.38 ( 4)               
         TRI0701 Tuharský Tobiáš           17.40 ( 3)     60.18 ( 3)
         TRI0900 Bruk Tomáš                33.12 ( 4)     93.30 ( 3)
         TRI0901 Bruk Lukáš                24.08 ( 3)    117.38 ( 3)

4. BFM 1  SKOB Frýdek - Místek                          138.58   +66.58
         BFM0902 Rýznar Petr               40.38 ( 3)               
         BFM0704 Rýznar Vojtěch            24.54 ( 4)     65.32 ( 4)
         BFM0803 Václavík Šimon            29.13 ( 3)     94.45 ( 4)
         BFM0703 Mališ Eduard              44.13 ( 4)    138.58 ( 4)

   TRI 2  TJ TŽ Třinec                                     abs         
         TRI0950 Walaská Klára             43.33 ( 5)               
         TRI0851 Kaufmanová Šárka          27.25 ( 5)     70.58 ( 5)
                                             abs                    
                                             abs                    

------------------------------------------------------------------------------



                                                    Vytvořeno 28.04.2019 17:09
28.04.2019 Veřejný závod sprintových štafet
DH16      
                                        protokol   1.úsek 2.úsek 3.úsek 4.úsek
------------------------------------------------------------------------------
1. TRI 1  TJ TŽ Třinec                                   77.32         
         TRI0451 Haltofová Romana          19.13 ( 1)               
         TRI0301 Bialožyt Marek            18.02 ( 1)     37.15 ( 1)
         TRI0401 Mrózek Pawel              20.57 ( 5)     58.12 ( 1)
         TRI0453 Rybková Vendula           19.20 ( 3)     77.32 ( 1)

2. BFM 1  SKOB Frýdek - Místek                           82.42   + 5.10
         BFM0601 Bjolek Jan                25.12 ( 7)               
         BFM0453 Procnerová Veronika       21.05 ( 2)     46.17 ( 4)
         BFM0551 Zahradníková Kateřina     18.52 ( 1)     65.09 ( 3)
         BFM0305 Bjolek Michal             17.33 ( 1)     82.42 ( 2)

3. MOV 1  SKOB Ostrava                                   84.46   + 7.14
         MOV0551 Matoušková Jana           20.05 ( 2)               
         MOV0600 Vojvodík Eduard           25.07 ( 4)     45.12 ( 3)
         MOV0654 Čudková Kristýna          20.40 ( 3)     65.52 ( 4)
         MOV0650 Pavlová Eliška            18.54 ( 2)     84.46 ( 3)

4. TRI 2  TJ TŽ Třinec                                   86.09   + 8.37
         TRI0551 Kolarczyková Eliška       20.54 ( 3)               
         TRI0706 Krupa Jan                 22.23 ( 3)     43.17 ( 2)
         TRI0404 Krupa Jakub               20.55 ( 4)     64.12 ( 2)
         TRI0450 Bruková Petra             21.57 ( 4)     86.09 ( 4)

5. MOV 2  SKOB Ostrava                                  106.25   +28.53
         MOV0601 Juřeník Jakub             21.26 ( 4)               
         MOV0502 Grygar Václav             25.23 ( 5)     46.49 ( 5)
         MOV0604 Kawka Michal              28.38 ( 7)     75.27 ( 5)
         MOV0503 Zádrapa Marian Petr       30.58 ( 6)    106.25 ( 5)

6. BFM 2  SKOB Frýdek - Místek                          107.28   +29.56
         BFM0457 Popieluchová Michaela     22.59 ( 6)               
         BFM0652 Matulová Valérie          25.51 ( 6)     48.50 ( 6)
         BFM0556 Řeháková Klára            28.17 ( 6)     77.07 ( 6)
         BFM0604 Chudík Martin             30.21 ( 5)    107.28 ( 6)

   TRI 3  TJ TŽ Třinec                                    DISK         
         TRI0550 Krčková Lucie             22.48 ( 5)               
         TRI0501 Sikora Matěj               DISK                    
         TRI0302 Sliž Rostislav            20.23 ( 2)               
         TRI0505 Cieslar Michael           36.11 ( 7)               

------------------------------------------------------------------------------



                                                    Vytvořeno 28.04.2019 17:09
28.04.2019 Veřejný závod sprintových štafet
DH21      
                                        protokol   1.úsek 2.úsek 3.úsek 4.úsek
------------------------------------------------------------------------------
1. KAM 1  OK Kamenice                                    88.10         
         OKP9450 Nováková Kateřina         24.18 ( 2)               
         KAM9202 Hájek Adam                21.59 ( 1)     46.17 ( 2)
         KAM9851 Hájková Eliška            23.15 ( 2)     69.32 ( 2)
         KAM9602 Glonek Jakub              18.38 ( 1)     88.10 ( 1)

2. TRI 2  TJ TŽ Třinec                                   95.26   + 7.16
         TRI0251 Mrózek Teresa             23.07 ( 1)               
         TRI0100 Tuharský Erik             23.04 ( 2)     46.11 ( 1)
         TRI0200 Haltof Marek              23.52 ( 3)     70.03 ( 3)
         TRI0150 Warcopová Kateřina        25.23 ( 2)     95.26 ( 2)

3. TRI 1  TJ TŽ Třinec                                   95.44   + 7.34
         TRI9750 Argalášová Kateřina       24.19 ( 3)               
         TRI9301 Argaláš Michal            24.18 ( 3)     48.37 ( 3)
         TRI9103 Kantor Ondřej             20.40 ( 1)     69.17 ( 1)
         TRI9656 Sabelová Markéta          26.27 ( 3)     95.44 ( 3)

4. MOV 1  SKOB Ostrava                                  119.57   +31.47
         MOV8052 Juřeníková Hana           30.01 ( 4)               
         MOV8200 Kostka Petr               31.48 ( 5)     61.49 ( 5)
         MOV0004 Vavřík Tomáš              25.24 ( 4)     87.13 ( 4)
         MOV0051 Štrosová Jana             32.44 ( 7)    119.57 ( 4)

5. BFM 1  SKOB Frýdek - Místek                          134.08   +45.58
         BFM7752 Zajícová Taťána           32.17 ( 7)               
         BFM7453 Popieluchová Ivona        36.18 ( 7)     68.35 ( 7)
         BFM7851 Chudíková Pavla           34.38 ( 5)    103.13 ( 6)
         BFM7301 Popieluch Michal          30.55 ( 5)    134.08 ( 5)

6. BFM 2  SKOB Frýdek - Místek                          151.41   +63.31
         BFM9804 Božoň Radek               38.51 ( 8)               
         BFM7853 Rýznarová Olga            40.28 ( 8)     79.19 ( 8)
         BFM7751 Zahradníková Kateřina     45.42 ( 7)    125.01 ( 8)
         BFM9602 Kopeček Petr              26.40 ( 4)    151.41 ( 6)

7. TRI 3  TJ TŽ Třinec                                  156.29   +68.19
         TRI9852 Liberdová Jana            32.15 ( 6)               
         TRI8006 Walaski Antonín           33.17 ( 6)     65.32 ( 6)
         TRI9900 Navrátil Adam             58.16 ( 8)    123.48 ( 7)
         TRI0250 Navrátilová Adéla         32.41 ( 6)    156.29 ( 7)

8. SFM 1  O-RUNNAŘI Beskydy                             161.05   +72.55
         SFM9901 Strakoš Matěj             30.02 ( 5)               
         SFM9801 Bernatík Lukáš            28.36 ( 4)     58.38 ( 4)
         SFM0250 Tereza Urbánková          44.25 ( 6)    103.03 ( 5)
         SFM0252 Davidová Tereza           58.02 ( 8)    161.05 ( 8)

------------------------------------------------------------------------------



                                                    Vytvořeno 28.04.2019 17:09
28.04.2019 Veřejný závod sprintových štafet
DH45      
                                        protokol   1.úsek 2.úsek 3.úsek 4.úsek
------------------------------------------------------------------------------
1. TRI 1  TJ TŽ Třinec                                  107.22         
         TRI6350 Bialožytová Pavla         30.25 ( 5)               
         TRI5701 Bialožyt Miroslav         25.15 ( 1)     55.40 ( 3)
         TRI6001 Prokop Lubomír            23.18 ( 3)     78.58 ( 3)
         TRI6450 Jastrzembská Jarmila      28.24 ( 2)    107.22 ( 1)

2. TRI 2  TJ TŽ Třinec                                  111.30   + 4.08
         TRI6850 Argalášová Gabriela       25.14 ( 2)               
         TRI6202 Argaláš Jaroslav          26.54 ( 4)     52.08 ( 1)
         TRI6601 Navrátil Rostislav        22.29 ( 1)     74.37 ( 1)
         TRI7400 Haltof Petr               36.53 ( 6)    111.30 ( 2)

3. SFM 1  O-RUNNAŘI Beskydy                             111.46   + 4.24
         SFM7351 Klose Petra               27.46 ( 4)               
         SFM7151 Bernatíková Šárka         26.29 ( 2)     54.15 ( 2)
         SFM7201 Bernatík Aleš             23.16 ( 2)     77.31 ( 2)
         SFM7401 David Vladimír            34.15 ( 5)    111.46 ( 3)

4. MOV 1  SKOB Ostrava                                  114.05   + 6.43
         MOV7202 Svěchota Milan            25.16 ( 3)               
         MOV7451 Pavlová Libuše            30.58 ( 5)     56.14 ( 4)
         MOV6102 Maceček Otakar            31.42 ( 5)     87.56 ( 4)
         MOV7000 Vavřík René               26.09 ( 1)    114.05 ( 4)

5. BFM 1  SKOB Frýdek - Místek                          129.54   +22.32
         BFM7103 Chudík Michael            38.32 ( 6)               
         BFM6701 Svoboda Martin            26.40 ( 3)     65.12 ( 6)
         BFM7151 Řehová Renata             31.13 ( 4)     96.25 ( 5)
         BFM5701 Mutina Vlastimil          33.29 ( 4)    129.54 ( 5)

6. MOV 2  SKOB Ostrava                                  135.12   +27.50
         MOV5201 Juřeník Josef             25.10 ( 1)               
         MOV7102 Škapa Marek               39.51 ( 6)     65.01 ( 5)
         MOV7200 Kunath Pavel              37.24 ( 6)    102.25 ( 6)
         MOV7001 Rýc-Bednář René           32.47 ( 3)    135.12 ( 6)

------------------------------------------------------------------------------



                                                    Vytvořeno 28.04.2019 17:09
28.04.2019 Veřejný závod sprintových štafet
MIX      
                                        protokol   1.úsek 2.úsek 3.úsek 4.úsek
------------------------------------------------------------------------------
1. KRN 1  KOS TJ Lokomotiva Krnov                        80.46         
         KRN0757 Rychlá Karolína           18.28 ( 2)               
         KRN8559 Rychlá Pavlína            19.48 ( 1)     38.16 ( 1)
         KRN5950 Holinková Milada          23.47 ( 2)     62.03 ( 1)
         KRN8505 Rychlý Pavel              18.43 ( 2)     80.46 ( 1)

2. TRI 1  TJ TŽ Třinec                                   85.59   + 5.13
         TRI9101 Bartosz David             18.10 ( 1)               
         TRI7751 Tuharská Aneta            32.37 ( 3)     50.47 ( 2)
         TRI7350 Mrozková Olga             17.15 ( 1)     68.02 ( 2)
         TRI3700 Opletal Jaroslav          17.57 ( 1)     85.59 ( 2)

3. SFM 1  O-RUNNAŘI Beskydy                             129.50   +49.04
         SFM7650 Urbánková Šárka           41.20 ( 3)               
         SFM7850 Palarčíková Kateřina      31.34 ( 2)     72.54 ( 3)
         SFM8202 Létal Jiří                26.16 ( 3)     99.10 ( 3)
         SFM7400 Urbánek Martin            30.40 ( 3)    129.50 ( 3)

------------------------------------------------------------------------------